ODO E3 2019-2020
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Emma Barendse, Marit Geerse (trainer), Ilse van de Kamp, Sofie Rasens, Lieke van Roon, Thijmen Scholtes en Cynthia Suijker (trainer)
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | Albatros E6 | ODO E3 | 2-11 | Schrijf een verslag | 09:20 | 10:20 | Develhal | ||
16/11 | ODO E3 | NIO | 9-17 | Schrijf een verslag | 08:30 | 09:00 | |||
23/11 | ONDO (G) E6 | ODO E3 | 11-12 | Schrijf een verslag | 08:10 | 09:00 | De Hoekstee | ||
07/12 | Achilles (Hg) E3 | ODO E3 | 8-15 | Lees het verslag | 08:10 | 09:10 | Sportcampus Zuiderpark | ||
14/12 | ODO E3 | Dubbel Zes E1 | 10:00 | Iris G | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
21/12 | ODO E3 | GKV (H) E1 | 10:00 | Daphne W | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
11/01 | Die Haghe E2 | ODO E3 | 12:00 | Ilse van de K, Lieke van R | 11:00 | 12:00 | Sportcampus Zuiderpark | ||
18/01 | Excelsior (D) E2 | ODO E3 | 10:00 | Thijmen S, Emma B | 09:05 | 10:00 | De Buitenhof | ||
01/02 | ODO E3 | ONDO (G) E6 | 10:00 | Iris G | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
08/02 | GKV (H) E1 | ODO E3 | 14:45 | Sofie R, Lieke van R | 13:45 | 14:45 | Overbosch | ||
15/02 | ODO E3 | Achilles (Hg) E3 | 10:00 | Lex de B | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
07/03 | Dubbel Zes E1 | ODO E3 | 10:10 | Thijmen S, Ilse van de K | 09:10 | 10:10 | Gaslaan | ||
14/03 | ODO E3 | Die Haghe E2 | 10:00 | Femke K | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
21/03 | ODO E3 | Excelsior (D) E2 | 11:00 | Thijs M | 10:30 | 11:00 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Albatros E3 | ODO E3 | 1e | Schrijf een verslag | 08:00 | 09:00 | Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A, Zwijndrecht | ||
07/09 | ODO E3 | Die Haghe E4 | 3-6 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | 2a1K40 | ||
14/09 | Avanti/Flexcom E2 | ODO E3 | 6-5 | Lees het verslag | 12:30 | 13:30 | Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
21/09 | ALO E2 | ODO E3 | 8-6 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage | ||
28/09 | ODO E3 | ALO E2 | 6-6 | Lees het verslag | 09:30 | 10:00 | 2a1K40 | ||
05/10 | Die Haghe E4 | ODO E3 | 9-6 | Schrijf een verslag | 11:00 | 12:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
12/10 | ODO E3 | Avanti/Flexcom E2 | 3-13 | Lees het verslag | 09:30 | 10:00 | 2a1K40 |