ODO 3 2024-2025
Anouk, Aron, Cas, Ilse, Iris, Iris, Isa , Kim, Lennart (trainer), Marieke, Martijn, Mitch, Nikki, Patrick, Raoul, Sam, Sem, Thom, Willem, Wouter (trainer) en Wouter
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08 | ODO 3 | Refleks 3 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:30 | 19:30 | |||
27/08 | ODO 3 | Dunas 2 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:45 | 19:30 | |||
31/08 | HKV/Ons Eibernest 2 | ODO 3 | 10-8 | Schrijf een verslag | 13:40 | 15:00 | Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage | ||
07/09 | ODO 3 | Weidevogels 3 | 12-16 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
14/09 | DES (D) 3 | ODO 3 | 6-8 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:35 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft | ||
21/09 | ONDO (G) 3 | ODO 3 | 12:45 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:45 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
28/09 | Weidevogels 3 | ODO 3 | 16-10 | Schrijf een verslag | 09:55 | 11:45 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
05/10 | ODO 3 | DES (D) 3 | 6-20 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
12/10 | ODO 3 | ONDO (G) 3 | 14:30 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 | ODO 3 | Erasmus 2 | 18:15 | 17:15 | 18:15 |