ODO E2 2024-2025
Arne, Fem, Juliette, Karlijn (trainer), Keet, Noah en Romae (trainer)
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | ODO E2 | Maassluis E2 | 10:00 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | |||
07/09 | DES (D) E4 | ODO E2 | 1-9 | Schrijf een verslag | 09:35 | 10:30 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft | ||
14/09 | ODO E2 | ONDO (G) E7 | 2-3 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
21/09 | Refleks E2 | ODO E2 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:05 | 11:00 | Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk | ||
28/09 | ODO E2 | DES (D) E4 | 12-2 | Lees het verslag | 10:10 | 10:40 | 2b1K24 | ||
05/10 | ONDO (G) E7 | ODO E2 | 0-7 | Lees het verslag | 08:55 | 09:45 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
12/10 | ODO E2 | Refleks E2 | 09:30 | Schrijf een verslag | Sam Steehouwer | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|