ODO D1 2023-2024

Anna, Fleur, Frederique, Iris, Jeannette, Krista (trainer), Lize, Marieke (trainer), Maud, Nolah en Sanne
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09 | Nikantes D1 | ODO D1 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:10 | 11:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet | ||
09/09 | ODO D1 | KVS/Groeneveld D3 | 5-11 | Schrijf een verslag | 11:15 | 11:45 | 2a1K40 | ||
16/09 | VEO D1 | ODO D1 | 10-2 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:30 | Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg | ||
23/09 | ONDO (G) D3 | ODO D1 | 13:15 | Iris B, Sanne van A, Fleur M | 12:25 | 13:15 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
30/09 | KVS/Groeneveld D3 | ODO D1 | 12:30 | Anna V, Jeannette de W, Nolah de K | 11:25 | 12:30 | Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, s-Gravenhage | ||
07/10 | ODO D1 | VEO D1 | 13:00 | Michiel van der V | 12:30 | 13:00 | 2a1K40 | ||
14/10 | ODO D1 | ONDO (G) D3 | 09:30 | Lennart M | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|