ODO B1 2023-2024

Aron (trainer), Brent, Eva, Fleur, Frodo, Jordy, Minke, Nikki (trainer), Noah, Romae en Tess
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10 | RWA B1 | ODO B1 | 8-13 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | rhoon | ||
04/11 | Dunas B1 | ODO B1 | 8-10 | Schrijf een verslag | 09:50 | 11:00 | Zuidhaghe | ||
11/11 | ODO B1 | Excelsior B1 | 10-6 | Lees het verslag | 15:30 | 16:15 | De Hofstede | ||
18/11 | KVS/Groeneveld B1 | ODO B1 | 10-10 | Lees het verslag | 15:15 | 16:25 | De Blinkerd | ||
25/11 | ODO B1 | Kinderdijk B1 | 4-13 | Schrijf een verslag | 12:30 | 13:15 | De Hofstede | ||
02/12 | Weidevogels B1 | ODO B1 | 11-7 | Schrijf een verslag | 12:45 | 14:00 | Sporthal Rijneveen | ||
09/12 | ODO B1 | IJsselvogels B1 | 17:00 | Schrijf een verslag | Joris de Bruijn | 16:15 | 17:00 | De Hofstede | |
16/12 | Nieuwerkerk B2 | ODO B1 | 15:30 | Fleur B, Eva V, Jordy V | 14:25 | 15:30 | De Kleine Vink Hal | ||
06/01 | ODO B1 | Achilles B1 | 15:30 | 14:45 | 15:30 | ||||
20/01 | Excelsior B1 | ODO B1 | 13:10 | Tess B, Brent van der G, Romae K | 12:10 | 13:10 | De Buitenhof | ||
27/01 | ODO B1 | KVS/Groeneveld B1 | 15:10 | Willem van Vliet | 14:25 | 15:10 | De Hofstede | ||
03/02 | Kinderdijk B1 | ODO B1 | 16:05 | Frodo P, Minke van der V, Fleur B | 15:00 | 16:05 | Molenzichthal | ||
10/02 | ODO B1 | Weidevogels B1 | 13:30 | Erik Passchier | 12:45 | 13:30 | De Hofstede | ||
02/03 | IJsselvogels B1 | ODO B1 | 12:00 | Brent van der G, Eva V, Jordy V | 10:50 | 12:00 | Zuidplas | ||
09/03 | ODO B1 | Nieuwerkerk B2 | 12:50 | Erik Passchier | 12:05 | 12:50 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08 | diverse B1 | ODO B1 | 09:20 | Schrijf een verslag | 08:45 | 09:20 | |||
02/09 | ODO B1 | Pernix B1 | 2-16 | Schrijf een verslag | 10:15 | 11:00 | |||
09/09 | ODO B1 | Fortuna B2 | 12-12 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:15 | 1K40 | ||
19/09 | Weidevogels B1 | ODO B1 | 19:00 | Schrijf een verslag | 17:45 | 19:00 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
23/09 | ODO B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 9-11 | Schrijf een verslag | 11:00 | 11:45 | 1K40 | ||
07/10 | KCC/CK Kozijnen B1 | ODO B1 | 11-13 | Schrijf een verslag | 10:45 | 11:40 | Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL | ||
14/10 | ODO B1 | HKC (Ha) B1 | 3-13 | Schrijf een verslag | 10:15 | 11:00 | 1K40 | ||
21/10 | RWA B1 | ODO B1 | 9-6 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Landweg 1, Poortugaal |