ODO B1 2024-2025
Aron (trainer), Eva, Fleur, Frodo, Jordy, Minke, Noah, Romae, Tess en Thijmen
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08 | Die Haghe B1 | ODO B1 | 11:45 | Schrijf een verslag | 10:40 | 11:45 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
24/08 | Dunas B1 | ODO B1 | 13:15 | Schrijf een verslag | 12:05 | 13:15 | Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage | ||
29/08 | ODO B1 | Maassluis B1 | 14-11 | Schrijf een verslag | 18:15 | 19:00 | |||
07/09 | ODO B1 | Weidevogels B1 | 11-7 | Schrijf een verslag | 15:15 | 16:00 | 2a1K40 | ||
14/09 | Maassluis B1 | ODO B1 | 13-9 | Schrijf een verslag | 09:45 | 10:30 | Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis | ||
21/09 | Korbis B1 | ODO B1 | 10:25 | Schrijf een verslag | 09:10 | 10:25 | Sniepweg 13 WADDINXVEEN | ||
28/09 | Weidevogels B1 | ODO B1 | 10-6 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:15 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
05/10 | ODO B1 | Maassluis B1 | 14-14 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:00 | 2a1K40 | ||
12/10 | ODO B1 | Korbis B1 | 11:30 | Schrijf een verslag | Willem van Vliet | 10:45 | 11:30 | 2a1K40 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 | ODO B1 | Nieuwerkerk A3 | 14:30 | 13:45 | 14:30 | ||||
02/11 | Vitesse (Ba) B2 | ODO B1 | 15:00 | 13:55 | 15:00 | ||||
05/11 | ODO B1 | Achilles (Hg) B1 | 19:05 | 18:20 | 19:05 |