ODO C2 2024-2025
Anna, Anouk (trainer), Fleur, Frederique, Iris, Jeannette, Jordy (trainer), Lize, Madelief, Maud, Nolah, Remco (trainer) en Sanne
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | ODO C2 | KCR C4 | 3-1 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | Nieuwerkerk C5 | ODO C2 | 6-0 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
21/09 | ODO C2 | KCC/CK Kozijnen C3 | 12:55 | Schrijf een verslag | 12:25 | 12:55 | 2a1K40 | ||
25/09 | ODO C2 | Nieuwerkerk C5 | 19:00 | Schrijf een verslag | 18:30 | 19:00 | 2a1K40 | ||
28/09 | KCR C4 | ODO C2 | 5-1 | Schrijf een verslag | 11:00 | 12:00 | Kastanjelaan 40, 2982 CM Ridderkerk | ||
12/10 | KCC/CK Kozijnen C3 | ODO C2 | 09:30 | Frederique van R, Iris B, Fleur M, Anna V | 08:40 | 09:30 | Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|