Wat houdt Zaalwacht in bij ODO
Hierbij de taken van de zaalwacht (PDF): Taken zaalwacht.pdf. Lees dit a.u.b. alvast even door, voordat je zaalwacht gaat doen. De zaalwacht is vaak maar 1,5 uur en tijdens de wedstrijd van uw kind(eren), dus een kleine moeite. Vanuit de KNKV is het verplicht dat er bij elke wedstrijd een zaalwacht aanwezig is, vandaar dat wij hier ouders per toerbeurt voor opstellen.
Als je niet kunt, vragen we je om te ruilen met iemand anders uit het team van uw kind. Heb je opmerkingen of vragen over de velddienst of zaalwacht stel ze dan per mail: zaalwacht
Schema Zaalwacht
| Datum | Van | Tot | Wedstrijden | Bezettingen |
|---|---|---|---|---|
| zaterdag 14 november | 09:30 | 11:00 | ODO J15 | Marlies van Namen, Jarno de Man |
| zaterdag 14 november | 11:00 | 12:15 | ODO J11, ODO J14 | Petra van der Hoeven |
| zaterdag 14 november | 12:15 | 13:15 | ODO J06 | Mandy Vermeulen |
| zaterdag 14 november | 13:15 | 14:25 | ODO J04 | Simone Breukelman |
| zaterdag 14 november | 14:25 | 15:45 | ODO J02 | Fenny de Pagter |
| zaterdag 14 november | 15:45 | 17:00 | ||
| zaterdag 14 november | 17:00 | 18:30 | Rob van der Hak | |
| zaterdag 14 november | 18:30 | 20:00 | Rob van der Hak | |
| zaterdag 21 november | 09:30 | 11:00 | ODO J13 | Harmke van Dam, Tim Plieger |
| zaterdag 21 november | 11:00 | 12:00 | ODO J10, ODO J12 | Jorina Warnaar |
| zaterdag 21 november | 12:00 | 13:15 | ODO J08 | Karlijn van Ruijven |
| zaterdag 21 november | 13:15 | 14:30 | ODO J06 | Jan-Willem Mieloo |
| zaterdag 21 november | 14:30 | 15:45 | ODO J04 | Carla van Adrichem - Moerman |
| zaterdag 21 november | 15:45 | 17:00 | ||
| zaterdag 21 november | 17:00 | 18:15 | Teko Slot | |
| zaterdag 21 november | 18:15 | 19:30 | Teko Slot | |
| zaterdag 21 november | 19:30 | 21:00 | ||
| zaterdag 28 november | 09:30 | 11:00 | ODO J15 | Jannes van der Vaart, Maarten Kortenhorst |
| zaterdag 28 november | 11:00 | 12:00 | ODO J11, ODO J14 | Ronald van der Hoeven |
| zaterdag 28 november | 12:00 | 13:15 | ODO J09 | Nadine Joling |
| zaterdag 28 november | 13:15 | 14:30 | ODO J05 | Gonda Verboon - de Zeeuw |
| zaterdag 28 november | 14:30 | 15:45 | ODO J02 | Teko Slot |
| zaterdag 28 november | 15:45 | 17:00 | ODO J03 | Wilco Goedendorp |
| zaterdag 28 november | 17:00 | 18:30 | ||
| zaterdag 05 december | 09:30 | 11:00 | ODO J13 | Koen Hordijk, Patty Heeren-Batist |
| zaterdag 05 december | 11:00 | 12:00 | ODO J10 | Marian de Jong |
| zaterdag 05 december | 12:00 | 13:15 | ODO J08 | Jan Henk van de Kamp |
| zaterdag 05 december | 13:15 | 14:25 | ODO J06 | Belinda Buitendijk |
| zaterdag 05 december | 14:25 | 15:30 | ODO J05 | Maarten Hoogendam |
| zaterdag 05 december | 15:30 | 16:45 | ODO J01 | |
| zaterdag 05 december | 16:45 | 18:00 | ||
| zaterdag 05 december | 18:00 | 19:15 | Jan Simon de Jong | |
| zaterdag 12 december | 09:30 | 11:00 | ODO J11 | Michelle van Hoek-Cupédo, Laura van der Kramer |
| zaterdag 12 december | 11:00 | 12:00 | ODO J12, ODO J15 | Nathalie Hartgers |
| zaterdag 12 december | 12:00 | 13:15 | ODO J09 | Ilse van Berkel |
| zaterdag 12 december | 13:15 | 14:30 | ODO J07 | Gemma Krabbendam |
| zaterdag 12 december | 14:30 | 15:35 | ODO J04 | Sven Lispet |
| zaterdag 12 december | 15:35 | 17:00 | ODO J02 | Marcel Crans |
| zaterdag 12 december | 17:00 | 18:30 | Jarno de Man | |
| zaterdag 12 december | 18:30 | 19:45 | Jarno de Man | |
| zaterdag 12 december | 19:45 | 21:00 | ||
| zaterdag 09 januari | 09:30 | 11:00 | ODO J13 | |
| zaterdag 09 januari | 10:30 | 12:00 | ODO J14 | |
| zaterdag 09 januari | 11:45 | 13:15 | ODO J08 | |
| zaterdag 09 januari | 12:50 | 14:20 | ODO J05 | |
| zaterdag 09 januari | 14:00 | 15:30 | ODO J03 | |
| zaterdag 16 januari | 10:45 | 12:15 | ODO J09 | |
| zaterdag 16 januari | 11:50 | 13:20 | ODO J06 | |
| zaterdag 16 januari | 12:55 | 14:25 | ODO J04 | |
| zaterdag 16 januari | 14:00 | 15:30 | ODO J02 | |
| zaterdag 23 januari | 11:45 | 13:15 | ODO J08 | |
| zaterdag 23 januari | 12:50 | 14:20 | ODO J07 | |
| zaterdag 23 januari | 14:00 | 15:30 | ODO J05 | |
| zaterdag 23 januari | 15:05 | 16:35 | ODO J03 | |
| zaterdag 23 januari | 16:25 | 17:55 | ODO J01 | |
| zaterdag 30 januari | 11:45 | 13:15 | ODO J09 | |
| zaterdag 30 januari | 12:55 | 14:25 | ODO J07 | |
| zaterdag 30 januari | 14:05 | 15:35 | ODO J05 | |
| zaterdag 30 januari | 15:10 | 16:40 | ODO J03 | |
| zaterdag 30 januari | 16:25 | 17:55 | ODO J02 | |
| zaterdag 30 januari | 17:45 | 19:15 | ODO J01 | |
| zaterdag 06 februari | 11:45 | 13:15 | ODO J06 | |
| zaterdag 06 februari | 12:50 | 14:20 | ODO J01 | |
| zaterdag 13 februari | 11:40 | 13:10 | ODO J09 | |
| zaterdag 13 februari | 12:45 | 14:15 | ODO J07 | |
| zaterdag 13 februari | 13:55 | 15:25 | ODO J04 | |
| zaterdag 06 maart | 11:45 | 13:15 | ODO J08 | |
| zaterdag 06 maart | 12:50 | 14:20 | ODO J06 | |
| zaterdag 06 maart | 13:55 | 15:25 | ODO J05 | |
| zaterdag 06 maart | 15:00 | 16:30 | ODO J03 | |
| zaterdag 06 maart | 16:15 | 17:45 | ODO J01 | |
| zaterdag 13 maart | 12:05 | 13:35 | ODO J07 | |
| zaterdag 13 maart | 13:05 | 14:35 | ODO J09 | |
| zaterdag 13 maart | 14:05 | 15:35 | ODO J04 | |
| zaterdag 13 maart | 15:05 | 16:35 | ODO J02 |
