ODO 1 2024-2025
Anouk, Aron, Cas, Ilse, Iris, Iris, Isa , Kim, Lennart (trainer), Marieke, Martijn, Mitch, Nikki, Patrick, Raoul, Sam, Sem, Thom, Willem, Wouter (trainer) en Wouter
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08 | ODO 1 | Refleks 1 | 10-13 | Schrijf een verslag | 19:45 | 20:45 | |||
27/08 | ODO 1 | Dunas 1 | 18-14 | Schrijf een verslag | 19:45 | 20:45 | |||
31/08 | HKV/Ons Eibernest 1 | ODO 1 | 18-15 | Schrijf een verslag | 14:45 | 16:30 | Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage | ||
07/09 | ODO 1 | Dijkvogels 1 | 15-9 | Schrijf een verslag | 15:00 | 16:00 | 1K40 | ||
14/09 | GKV (H) 1 | ODO 1 | 14:00 | Schrijf een verslag | 12:15 | 14:00 | Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-Gravenhage | ||
21/09 | Paal Centraal 1 | ODO 1 | 15:10 | Martijn van V, Ilse A, Aron van Z | 13:25 | 15:10 | Sportcentrum TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft | ||
28/09 | Dijkvogels 1 | ODO 1 | 16:00 | Willem van V, Nikki van der H, Wouter G | 14:30 | 16:00 | Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk | ||
02/10 | ODO 1 | GKV (H) 1 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 1K40 | |||
12/10 | ODO 1 | Paal Centraal 1 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 1K40 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|