ODO 4 2024-2025
Dana, Dustin, Eline , Karlijn, Koen, Krista, Lennart, Milou, Nathan, Pepijn en Wouter
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Eureka combi 1/2 | ODO 4 | 13:30 | Schrijf een verslag | 12:20 | 13:30 | Koninginneweg 83 3077 LH Rotterdam | ||
07/09 | ODO 4 | Achilles (Hg) 6 | 8-9 | Schrijf een verslag | 13:40 | 14:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | IJsselvogels 6 | ODO 4 | 15:30 | Schrijf een verslag | 14:15 | 15:30 | Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht | ||
21/09 | ODO 4 | Nikantes 3 | 13:30 | 12:40 | 13:30 | 1K40 | |||
28/09 | Achilles (Hg) 6 | ODO 4 | 14:05 | Wouter van L, Nathan V, Krista L | 12:55 | 14:05 | Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage | ||
05/10 | ODO 4 | IJsselvogels 6 | 16:00 | Janny Ramakers | 15:10 | 16:00 | 2a1K40 | ||
12/10 | Nikantes 3 | ODO 4 | 14:15 | Pepijn van der H, Karlijn P, Dana V | 13:15 | 14:15 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|