Programma
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | Verslag | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | Weidevogels B1 | ODO B1 | 19:00 | Schrijf een verslag | 17:45 | 19:00 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
19/09 | OZC C2 | ODO C3 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:15 | 19:30 | Sportcomplex De Enk, Enk 190, Rotterdam | ||
23/09 | ODO 1 | IJsselvogels 1 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 1K40 | |||
23/09 | ODO 2 | Die Haghe 4 | 14:30 | Hans van G | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
23/09 | ODO 3 | Valto 4 | 16:00 | Erik P | 15:15 | 16:00 | 2a1K40 | ||
23/09 | Avanti/Post Makelaardij 9 | ODO 4 | 13:00 | Jarno de M, Eline S, Ilse R | 11:40 | 13:00 | |||
23/09 | Paal Centraal 4 | ODO 5 | 11:30 | Gijs V, Karlijn P, Krista L | 10:20 | 11:30 | Sportcentrum TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft | ||
23/09 | ODO A1 | Valto A2 | 13:00 | Janny R | 12:00 | 13:00 | 1K40 | ||
23/09 | Fortuna A4 | ODO A2 | 14:00 | Ruth van der P, Nikki van der S, Nienke S | 13:05 | 14:00 | |||
23/09 | ODO B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 11:45 | Joris de B | 11:00 | 11:45 | 1K40 | ||
23/09 | ODO C1 | ONDO (G) C5 | 12:00 | Jenny van B | 11:15 | 12:00 | 2a1K40 | ||
23/09 | ODO C2 | Avanti/Post Makelaardij C3 | 13:00 | Martijn van V | 12:30 | 13:00 | 2a1K40 | ||
23/09 | IJsselvogels C3 | ODO C3 | 11:30 | Anjali M, Sophie van der H, Marieke de P | 10:25 | 11:30 | Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht | ||
23/09 | ONDO (G) D3 | ODO D1 | 13:15 | Iris B, Sanne van A, Fleur M | 12:25 | 13:15 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
23/09 | ODO D2 | Fortuna D4 | 15:00 | Thijs M | 14:30 | 15:00 | 2a1K40 | ||
23/09 | ODO E1 | Excelsior E1 | 10:45 | Marije van D | 10:15 | 10:45 | 2b1K24 | ||
23/09 | ODO E2 | Fortuna E1 | 09:30 | Joa M | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
23/09 | ONDO (G) E6 | ODO E3 | 12:00 | Liz A, Babet van B | 11:10 | 12:00 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
23/09 | ALO E1 | ODO E4 | 10:00 | Thomas A, Keet R | 09:00 | 10:00 | Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage | ||
23/09 | ODO E5 | Dunas E2 | 10:45 | Sam S | 10:15 | 10:45 | 2b1K24 | ||
23/09 | Dunas F2 | ODO F1 | 09:30 | Zoë van der V, Stef van de K | 08:35 | 09:30 | Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage | ||
23/09 | ODO F2 | NIO F1 | 09:30 | Gijs V | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
27/09 | ODO A1 | Dijkvogels A1 | 19:30 | Erik P | 18:30 | 19:30 | 1K40 | ||
30/09 | Korbis 1 | ODO 1 | 15:40 | Martijn van V, Lennart M, Sam Z | 13:45 | 15:40 | Sniepweg 13 WADDINXVEEN | ||
30/09 | Avanti/Post Makelaardij 4 | ODO 2 | 16:30 | Isa V, Marieke H, Cas V | 14:50 | 16:30 | Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
30/09 | Weidevogels 3 | ODO 3 | 10:00 | Barbara H, Mark Z, Marije van D | 08:30 | 10:00 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
30/09 | ODO 4 | Ijsselvogels 5 | 15:00 | Erik P | 14:10 | 15:00 | |||
30/09 | ODO 5 | Avanti/Post Makelaardij 12 | 13:30 | Mark Z | 12:30 | 13:30 | 1K40 | ||
30/09 | Dijkvogels A1 | ODO A1 | 13:20 | Joa M, Dieke van der V, Madeleine S | 12:05 | 13:20 | Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk | ||
30/09 | RWA A2 | ODO A2 | 13:05 | Florine van den B, Sanne van R, Naomi V | 11:50 | 13:05 | Landweg 1, Poortugaal | ||
30/09 | WION C1 | ODO C1 | 10:30 | Merel van A, Sven van N, Lieke van R | 09:20 | 10:30 | Sportcomplex Max Planckplaats, Max Planckplaats 300, Rotterdam | ||
30/09 | ODO C2 | VEO C2 | 13:30 | Sem de W | 13:00 | 13:30 | 2a1K40 | ||
30/09 | ODO C3 | OZC C2 | 12:00 | Koen M | 11:30 | 12:00 | 1K40 | ||
30/09 | KVS/Groeneveld D3 | ODO D1 | 12:30 | Anna V, Jeannette de W, Nolah de K | 11:25 | 12:30 | Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, s-Gravenhage | ||
30/09 | ODO D2 | NIO D1 | 10:30 | Lennart M | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
30/09 | ODO E1 | ONDO (G) E3 | 10:30 | Erik P | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
30/09 | DES (D) E1 | ODO E2 | 09:00 | Nikki V, Sem K | 08:05 | 09:00 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft | ||
30/09 | De Meervogels E2 | ODO E3 | 10:30 | Myron B, Fem K | 09:25 | 10:30 | Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 PW Zoetermeer | ||
30/09 | ODO E4 | Die Haghe E5 | 09:30 | Nina V | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
30/09 | KVS/Groeneveld E5 | ODO E5 | 10:00 | Yannick M, Ruben 't H | 08:55 | 10:00 | Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, s-Gravenhage | ||
30/09 | Refleks F2 | ODO F1 | 11:30 | Robin den E, Firdaus Z | 10:45 | 11:30 | Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk | ||
30/09 | ODO F2 | Maassluis F1 | 09:30 | Florine van den B | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
04/10 | Die Haghe E2 | ODO E2 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | |||
07/10 | ODO 1 | Twist 1 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 1K40 | |||
07/10 | ODO 2 | Fortuna 5 | 14:30 | Hans van G | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
07/10 | ODO 3 | ONDO (G) 2 | 16:00 | Marc G | 15:15 | 16:00 | 2a1K40 | ||
07/10 | Twist 7 | ODO 4 | 11:00 | Wouter van L, Jarno de M, Nicolette V | 10:00 | 11:00 | Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen | ||
07/10 | Achilles (Hg) 6 | ODO 5 | 15:00 | Thijs M, Dana V, Aimee D | 13:50 | 15:00 | Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage | ||
07/10 | ODO A1 | ONDO (G) A2 | 13:00 | Erik P | 12:00 | 13:00 | 1K40 | ||
07/10 | ODO A2 | Achilles (Hg) A2 | 11:00 | Cas V | 10:00 | 11:00 | 1K40 | ||
07/10 | KCC/CK Kozijnen B1 | ODO B1 | 11:40 | Brent van der G, Fleur B, Jordy V | 10:45 | 11:40 | Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL | ||
07/10 | ODO C1 | Nieuwerkerk C3 | 11:30 | Thijs R | 10:45 | 11:30 | 2a1K40 | ||
07/10 | OZC C1 | ODO C2 | 13:45 | Mees S, Youp C, Merlijn N | 12:50 | 13:45 | Sportcomplex De Enk, Enk 190, Rotterdam | ||
07/10 | NIO C1 | ODO C3 | 11:00 | Maud A, Guus K, Jet V | 10:05 | 11:00 | Abeelweg 233, Rotterdam | ||
07/10 | ODO D1 | VEO D1 | 13:00 | Michiel van der V | 12:30 | 13:00 | 2a1K40 | ||
07/10 | De Meervogels D2 | ODO D2 | 11:30 | Madelief V, Rosalie D, Elianne 't H | 10:25 | 11:30 | Vernède Sportpark, Dr. J. W. Paltelaan, 2712 PW Zoetermeer | ||
07/10 | Die Haghe E3 | ODO E1 | 10:00 | Fien R, Vera B | 09:00 | 10:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
07/10 | ODO E2 | Die Haghe E2 | 10:30 | Dana V | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
07/10 | ODO E3 | Maassluis E3 | 09:30 | Dieke van der V | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
07/10 | Dunas E1 | ODO E4 | 11:00 | Juliette van der H, Tiego J | 09:55 | 11:00 | Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage | ||
07/10 | ODO E5 | GKV (H) E1 | 10:30 | Aimee D | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
07/10 | ODO F1 | Valto F1 | 09:30 | Liza van der E | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
07/10 | OZC F2 | ODO F2 | 10:45 | Julie van A, Stijn van der K | 10:00 | 10:45 | Sportcomplex De Enk, Enk 190, Rotterdam | ||
14/10 | IJsselvogels 1 | ODO 1 | 15:30 | Nikki van der H, Lotte D, Iris van der P | 13:40 | 15:30 | Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht | ||
14/10 | Die Haghe 4 | ODO 2 | 13:20 | Thom van W, Aron van Z | 11:40 | 13:20 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
14/10 | Valto 4 | ODO 3 | 14:00 | Simon H, Marjanneke B, Jenny van B | 12:55 | 14:00 | Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier | ||
14/10 | Valto A2 | ODO A1 | 11:15 | Dana van der E, Nina V, Maarten V | 10:00 | 11:15 | Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier | ||
14/10 | ODO A2 | Fortuna A4 | 14:00 | Wouter van L | 13:00 | 14:00 | 2a1K40 | ||
14/10 | ODO B1 | HKC (Ha) B1 | 11:00 | Jannes van der V | 10:15 | 11:00 | 1K40 | ||
14/10 | ONDO (G) C5 | ODO C1 | 11:00 | Emma B, Merel van A, Dieke de J | 09:55 | 11:00 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
14/10 | Avanti/Post Makelaardij C3 | ODO C2 | 11:30 | Tjerk S, Fleur van der G, Noelle-Sophie van den B | 10:30 | 11:30 | Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
14/10 | ODO C3 | IJsselvogels C3 | 10:30 | Rob van der H | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
14/10 | ODO D1 | ONDO (G) D3 | 09:30 | Lennart M | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 | ||
14/10 | Fortuna D4 | ODO D2 | 12:00 | Nanda van B, Luuk den B, Elianne 't H | 11:30 | 12:00 | |||
14/10 | Excelsior E1 | ODO E1 | 12:00 | Milou van de K, Jinke van A | 11:05 | 12:00 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft | ||
14/10 | Fortuna E1 | ODO E2 | 10:00 | Niels G, Sari H | 09:30 | 10:00 | |||
14/10 | ODO E3 | ONDO (G) E6 | 09:30 | Nikki van der S | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 | ||
14/10 | ODO E4 | ALO E1 | 10:30 | Stef H | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
14/10 | Dunas E2 | ODO E5 | 10:00 | Juul R, Stella Z | 08:55 | 10:00 | Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage | ||
14/10 | ODO F1 | Dunas F2 | 11:30 | Karlijn P | 11:00 | 11:30 | 2b1K24 | ||
14/10 | NIO F1 | ODO F2 | 09:00 | Evi V, Lieze H | 08:15 | 09:00 | Abeelweg 233, Rotterdam | ||
21/10 | ODO 4 | Nieuwerkerk 6 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | ||||
21/10 | ODO 5 | Nikantes 2 | 12:00 | Jaap van V | 11:00 | 12:00 | 1K40 | ||
21/10 | RWA B1 | ODO B1 | 10:00 | Tess B, Romae K, Eva V | 09:00 | 10:00 | Landweg 1, Poortugaal | ||
21/10 | ODO C1 | Wion C1 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | ||||
28/10 | ODO C2 | OZC C1 | 11:00 | Ivo van V | 10:15 | 11:00 | 2a1K40 | ||
31/05 | ODO | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
Historie
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | Verslag | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08 | Apollo 1 | ODO 1 | 17-17 | Schrijf een verslag | 00:00 | 15:30 | |||
19/08 | Apollo | ODO 2 | 8-13 | Schrijf een verslag | 00:00 | 14:00 | |||
26/08 | Nieuwerkerk A3 | ODO A1 | 13:00 | Schrijf een verslag | 11:50 | 13:00 | Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
26/08 | ODO A2 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 7-10 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:30 | |||
26/08 | diverse B1 | ODO B1 | 09:20 | Schrijf een verslag | 08:45 | 09:20 | |||
26/08 | ODO D2 | Valto D4 | 4-2 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | |||
26/08 | ODO E1 | Achilles E1 | 10:00 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | |||
26/08 | Nexus E1 | ODO E2 | 6-11 | Schrijf een verslag | 08:35 | 09:30 | Parkweg 411, 3121 KK Schiedam | ||
26/08 | ODO E3 | Achilles E2 | 3-13 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | |||
26/08 | ODO E4 | Achilles E3 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:00 | |||
26/08 | ODO F1 | Vitesse (Ba) | 1-1 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | |||
29/08 | RWA A1 | ODO A1 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:05 | 19:30 | Landweg 1, Poortugaal | ||
30/08 | ODO 3 | Fortuna/Delta Logistiek 5 | 13-23 | Schrijf een verslag | 19:15 | 20:00 | |||
31/08 | ODO 1 | Maassluis 1 | 21:00 | Schrijf een verslag | 20:00 | 21:00 | |||
31/08 | ODO 2 | Maassluis 2 | 19:45 | Schrijf een verslag | 18:45 | 19:45 | |||
02/09 | DVS 69 1 | ODO 1 | 15-18 | Schrijf een verslag | 13:40 | 15:30 | Sportpark Schildman, Reeweg 1, Hendrik-Ido-Ambacht | ||
02/09 | DVS 69 2 | ODO 2 | 14:00 | Schrijf een verslag | 12:15 | 14:00 | Sportpark Schildman, Reeweg 1, Hendrik-Ido-Ambacht | ||
02/09 | Fortuna/Delta Logistiek 4 | ODO 3 | 20-16 | Schrijf een verslag | 12:10 | 13:15 | Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft | ||
02/09 | ODO 5 | Albatros 9 | 3-12 | Schrijf een verslag | 15:00 | 16:00 | |||
02/09 | ODO A1 | VZOD A1 | 14:30 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | |||
02/09 | ODO A2 | VZOD A2 | 13:00 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | |||
02/09 | ODO B1 | Pernix B1 | 2-16 | Schrijf een verslag | 10:15 | 11:00 | |||
02/09 | Velocitas | ODO C1 | 10:30 | Schrijf een verslag | 09:05 | 10:30 | Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp | ||
02/09 | ODO C3 | Vriendenschaar (H) | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | |||
02/09 | Nikantes D1 | ODO D1 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:10 | 11:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet | ||
02/09 | ODO E1 | De Meervogels E1 | 6-5 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | |||
02/09 | Nikantes E2 | ODO E2 | 4-9 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet | ||
02/09 | Vitesse (Ba) E6 | ODO E5 | 7-2 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Sportpark De Bongerd, Dierensteinweg 6b, 2991XJ Barendrecht | ||
02/09 | Nikantes F1 | ODO F1 | 12-2 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet | ||
09/09 | ODO 1 | Korbis 1 | 15-18 | Schrijf een verslag | 15:00 | 16:00 | 1K40 | ||
09/09 | ODO 2 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 13-13 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
09/09 | ODO 3 | Weidevogels 3 | 16-15 | Schrijf een verslag | 13:55 | 14:40 | 2a1K40 | ||
09/09 | Refleks 6 | ODO 4 | 9-17 | Schrijf een verslag | 12:30 | 14:00 | Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk | ||
09/09 | ODO A2 | RWA A2 | 12-10 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:10 | 2a1K40 | ||
09/09 | ODO B1 | Fortuna B2 | 12-12 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:15 | 1K40 | ||
09/09 | ODO C1 | WION C1 | 12:45 | Schrijf een verslag | 12:00 | 12:45 | 2a1K40 | ||
09/09 | VEO C2 | ODO C2 | 7-12 | Schrijf een verslag | 11:00 | 12:00 | Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg | ||
09/09 | ODO D1 | KVS/Groeneveld D3 | 5-11 | Schrijf een verslag | 11:15 | 11:45 | 2a1K40 | ||
09/09 | NIO D1 | ODO D2 | 3-4 | Schrijf een verslag | 09:05 | 10:00 | Abeelweg 233, Rotterdam | ||
09/09 | ONDO (G) E3 | ODO E1 | 7-8 | Schrijf een verslag | 11:00 | 11:45 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
09/09 | ODO E2 | DES (D) E1 | 8-8 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
09/09 | ODO E3 | De Meervogels E2 | 5-2 | Schrijf een verslag | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 | ||
09/09 | Die Haghe E5 | ODO E4 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
09/09 | ODO E5 | KVS/Groeneveld E5 | 2-6 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
09/09 | ODO F1 | Refleks F2 | 7-2 | Schrijf een verslag | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 | ||
09/09 | Maassluis F1 | ODO F2 | 4-4 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis | ||
16/09 | Twist 1 | ODO 1 | 8-9 | Schrijf een verslag | 14:05 | 15:30 | Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen | ||
16/09 | Fortuna 5 | ODO 2 | 31-16 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:30 | |||
16/09 | ONDO (G) 2 | ODO 3 | 15-12 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:40 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
16/09 | ODO 4 | ONDO (G) 5 | 5-7 | Schrijf een verslag | 12:55 | 13:45 | 1K40 | ||
16/09 | ODO 5 | Twist 6 | 18-10 | Schrijf een verslag | 14:15 | 15:15 | 1K40 | ||
16/09 | ONDO (G) A2 | ODO A1 | 9-10 | Schrijf een verslag | 10:40 | 12:00 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
16/09 | Achilles (Hg) A2 | ODO A2 | 11:15 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:15 | Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage | ||
16/09 | Nieuwerkerk C3 | ODO C1 | 4-5 | Schrijf een verslag | 10:45 | 12:00 | Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
16/09 | ODO C3 | NIO C1 | 5-1 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
16/09 | VEO D1 | ODO D1 | 10-2 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:30 | Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg | ||
16/09 | ODO D2 | De Meervogels D2 | 2-6 | Schrijf een verslag | 12:05 | 12:35 | 1K40 | ||
16/09 | ODO E1 | Die Haghe E3 | 14-1 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
16/09 | Die Haghe E2 | ODO E2 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
16/09 | Maassluis E3 | ODO E3 | 10-0 | Schrijf een verslag | 09:20 | 10:00 | Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis | ||
16/09 | ODO E4 | Dunas E1 | 3-13 | Schrijf een verslag | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 | ||
16/09 | GKV (H) E1 | ODO E5 | 8-6 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-Gravenhage | ||
16/09 | Valto F1 | ODO F1 | 22-1 | Schrijf een verslag | 08:15 | 09:00 | Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier | ||
16/09 | ODO F2 | OZC F2 | 09:30 | Schrijf een verslag | 09:00 | 09:30 | 2a1K40 |