ODO 5 2026-2027

Zaal
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | ODO 5 | KCR 8 | 8-7 | Schrijf een verslag | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | ||
| 14/11 | 't Capproen 3 | ODO 5 | 18:45 | Jarno de M, Thijs M, Teko S | 17:30 | 18:45 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO 5 | Phoenix 6 | 17:10 | Erik Passchier | 16:10 | 17:10 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO 5 | Eureka 1 | 16:45 | Wouter van Leeuwen | 15:45 | 16:45 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Trekvogels 4 | ODO 5 | 12:30 | Birke V, Nienke S, Dustin van R | 11:25 | 12:30 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO 5 | KVS/Remondis 9 | 15:45 | 14:45 | 15:45 | Veld 1 | |||
| 16/01 | KCR 8 | ODO 5 | 19:00 | Bart B, Nikki van der S, Sanne van R | 17:50 | 19:00 | Veld 1 | ||
| 23/01 | ODO 5 | 't Capproen 3 | 18:15 | 17:15 | 18:15 | Veld 1 | |||
| 06/02 | Phoenix 6 | ODO 5 | 16:40 | Amber V, Nina V, Liz W | 15:25 | 16:40 | Veld 1 | ||
| 27/02 | Eureka 1 | ODO 5 | 12:10 | Jarno de M, Thijs M, Teko S | 11:00 | 12:10 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO 5 | Trekvogels 4 | 19:15 | 18:15 | 19:15 | Veld 1 | |||
| 13/03 | KVS/Remondis 9 | ODO 5 | 19:20 | Birke V, Nienke S, Dustin van R | 18:05 | 19:20 | Veld 1 |
Veld
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | ODO 5 | Twist 7 | 20:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
| 05/09 | DES (D) 7 | ODO 5 | 4-12 | 13:15 | 14:20 | ||||
| 12/09 | ODO 5 | Excelsior 7 | 11-6 | 13:45 | 14:45 | 1K40 | |||
| 19/09 | ODO 5 | Phoenix 4 | 16-5 | 13:15 | 14:15 | 1K40 | |||
| 26/09 | Phoenix 4 | ODO 5 | 11-12 | 14:45 | 16:00 | ||||
| 03/10 | ODO 5 | DES (D) 7 | 11-5 | 13:45 | 14:45 | 1K40 | |||
| 10/10 | Excelsior 7 | ODO 5 | 12-9 | 14:10 | 15:15 |
