ODO B2 2024-2025
Dieke, Emma, Ilse, Ilse (trainer), Jet, Lieke, Lotte, Marieke, Maud, Merel, Ruben, Sem (trainer), Sophie en Sven
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | KCR B4 | ODO B2 | 12:30 | Schrijf een verslag | 11:20 | 12:30 | Kastanjelaan 40, 2982 CM Ridderkerk | ||
07/09 | ODO B2 | Fortuna B3 | 7-11 | Schrijf een verslag | 12:10 | 13:00 | 2a1K40 | ||
14/09 | Die Haghe B2 | ODO B2 | 10:00 | Merel van A, Sven van N, Lotte Z | 08:50 | 10:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
21/09 | ODO B2 | Nikantes B1 | 14:00 | Joris de Bruijn | 13:10 | 14:00 | 2a1K40 | ||
28/09 | Fortuna B3 | ODO B2 | 11:30 | Sophie van der H, Lieke van R, Lotte Z | 10:35 | 11:30 | |||
05/10 | ODO B2 | Die Haghe B2 | 14:30 | Thijs Ramakers | 13:40 | 14:30 | 2a1K40 | ||
12/10 | Nikantes B1 | ODO B2 | 13:00 | Ruben B, Lotte Z, Jet V | 12:00 | 13:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|