ODO E1 2019-2020
Rob van der Hak (trainer), Romae Kammeron, Frodo Passchier, Duncan Strootman, Minke van der Vaart en Sam Zeebregts (trainer)
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | TOP (S) | ODO E1 | 5-13 | Schrijf een verslag | 08:45 | 10:00 | de korf, sassenheim | ||
16/11 | ODO E1 | Albatros E1 | 8-6 | Schrijf een verslag | 08:30 | 09:00 | |||
30/11 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | ODO E1 | 11-6 | Lees het verslag | 11:20 | 12:30 | Fortuna-hal | ||
07/12 | Refleks E1 | ODO E1 | 12-12 | Lees het verslag | 09:15 | 10:10 | De Schilp | ||
14/12 | ODO E1 | Nieuwerkerk E1 | 11:00 | Martijn van V | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
11/01 | Korbis E1 | ODO E1 | 15:15 | Frodo P, Minke van der V | 14:05 | 15:15 | De Dreef | ||
18/01 | ODO E1 | Korbis E1 | 10:00 | Rick V | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
25/01 | ONDO (G) E1 | ODO E1 | 10:00 | Duncan S, Romae K | 09:10 | 10:00 | De Hoekstee | ||
08/02 | ODO E1 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | 11:00 | Mark Z | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
15/02 | ODO E1 | Refleks E1 | 11:00 | Joyce van G | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
07/03 | Nieuwerkerk E1 | ODO E1 | 10:00 | Minke van der V, Romae K | 09:00 | 10:00 | De Kleine Vink Hal | ||
14/03 | ODO E1 | TOP/SolarCompleet E1 | 11:00 | Jesse v.d. H | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
21/03 | TOP/SolarCompleet E1 | ODO E1 | 13:55 | Duncan S, Frodo P | 12:40 | 13:55 | De Wasbeek | ||
28/03 | ODO E1 | ONDO (G) E1 | 11:00 | Martijn van V | 10:30 | 11:00 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Albatros E1 | ODO E1 | 1e | Schrijf een verslag | 08:00 | 09:00 | Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A, Zwijndrecht | ||
07/09 | ODO E1 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | 10-9 | Lees het verslag | 10:30 | 11:00 | 2a1K40 | ||
14/09 | ONDO (G) E1 | ODO E1 | 8-11 | Lees het verslag | 10:40 | 11:30 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
28/09 | Dijkvogels E1 | ODO E1 | 2-9 | Lees het verslag | 09:45 | 10:30 | Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk | ||
03/10 | ODO E1 | Dijkvogels E1 | 11-3 | Schrijf een verslag | 18:00 | 18:30 | 2a1K40 | ||
05/10 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | ODO E1 | 13-15 | Lees het verslag | 09:50 | 11:00 | Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft | ||
12/10 | ODO E1 | ONDO (G) E1 | 12-10 | Lees het verslag | 10:30 | 11:00 | 2a1K40 |