Programma
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | Verslag | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | ONDO (G) 1 | ODO 1 | 18:30 | Schrijf een verslag | 16:55 | 18:30 | Westlandhal | ||
09/11 | KVA 4 | ODO 2 | 15:40 | Schrijf een verslag | 13:35 | 15:40 | De Nieuwe Bankras | ||
09/11 | ODO 3 | ONDO (G) 3 | 16:30 | Schrijf een verslag | 15:30 | 16:30 | De Hofstede | ||
09/11 | ODO 4 | RWA 5 | 17:45 | Schrijf een verslag | 16:55 | 17:45 | De Hofstede | ||
09/11 | Weidevogels A1 | ODO A1 | 12:10 | Schrijf een verslag | 10:30 | 12:10 | Sporthal Rijneveen | ||
09/11 | ONDO (G) A3 | ODO A2 | 13:30 | Schrijf een verslag | 12:25 | 13:30 | Westlandhal | ||
09/11 | ALO B2 | ODO B2 | 13:00 | Schrijf een verslag | 11:50 | 13:00 | Ockenburgh | ||
09/11 | ODO C1 | Twist C1 | 14:15 | Schrijf een verslag | 13:45 | 14:15 | De Hofstede | ||
09/11 | ODO C2 | Vitesse (Ba) C2 | 13:15 | Schrijf een verslag | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
09/11 | ONDO (G) D3 | ODO D1 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:10 | 12:00 | De Hoekstee | ||
09/11 | Maassluis D2 | ODO D2 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:20 | 11:00 | Olympia Maassluis | ||
09/11 | ODO E1 | Olympia (S) E1 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
09/11 | DES (D) E2 | ODO E2 | 12:15 | Schrijf een verslag | 11:20 | 12:15 | De Hoornbloem | ||
09/11 | ODO E4 | Die Haghe E4 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
09/11 | Maassluis E6 | ODO E5 | 10:00 | Schrijf een verslag | 09:20 | 10:00 | Olympia Maassluis | ||
09/11 | ODO E6 | Olympia (S) E3 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
09/11 | ODO F2 | t Capproen F1 | 10:00 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
16/11 | ODO 1 | Sporting Trigon 1 | 19:00 | Toine Steehouwer, Bart Boode, Ivo van Velzen | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
16/11 | ODO 2 | Sporting Trigon 2 | 17:30 | Hans van Gastel | 16:30 | 17:30 | De Hofstede | ||
16/11 | VEO 3 | ODO 3 | 14:20 | Simon H, Tim P, Jenny van B | 13:10 | 14:20 | Essesteyn | ||
16/11 | VEO 6 | ODO 4 | 16:50 | Pepijn van der H, Eline S, Dustin van R | 15:40 | 16:50 | Essesteyn | ||
16/11 | ODO A2 | Phoenix A3 | 16:15 | Wouter Goedendorp | 15:15 | 16:15 | De Hofstede | ||
16/11 | Weidevogels B1 | ODO B1 | 10:40 | Thijmen S, Minke van der V, Jordy V | 09:25 | 10:40 | Sporthal Rijneveen | ||
16/11 | Dunas C3 | ODO C2 | 11:00 | Sanne van A, Lize B, Madelief V, Jeannette de W | 09:55 | 11:00 | Zuidhaghe | ||
16/11 | ODO D1 | Dunas D1 | 15:00 | Joa Martin | 14:30 | 15:00 | De Hofstede | ||
16/11 | Avanti/Post Makelaardij E1 | ODO E1 | 10:45 | Myron B, Tiego J | 09:45 | 10:45 | De Viergang | ||
16/11 | ODO F1 | Fortuna F6 | 10:00 | Dana van der End | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
19/11 | ODO 5 | Erasmus 4 | 20:00 | Wouter van Leeuwen | 19:25 | 20:00 | De Hofstede | ||
23/11 | ODO 1 | KZ Danaïden 1 | 19:00 | Rob Scholtes, Rob van der Hak, Janny Ramakers | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
23/11 | ODO 2 | KZ Danaïden 2 | 17:30 | Hans van Gastel | 16:30 | 17:30 | De Hofstede | ||
23/11 | DES (D) 3 | ODO 3 | 16:30 | Mark Z, Michiel van der V, Thijs R | 15:25 | 16:30 | De Hoornbloem | ||
23/11 | GKV (H) 3 | ODO 4 | 13:20 | Wouter van L, Koen M, Milou P | 12:10 | 13:20 | Transvaal | ||
23/11 | Trekvogels 4 | ODO 5 | 16:20 | 15:15 | 16:20 | Het Lageland | |||
23/11 | ODO A1 | Phoenix A1 | 16:15 | Erik Passchier | 15:15 | 16:15 | De Hofstede | ||
23/11 | ODO A2 | Twist A2 | 15:00 | Joris de Bruijn | 14:00 | 15:00 | De Hofstede | ||
23/11 | Nieuwerkerk B2 | ODO B1 | 16:15 | Tess B, Romae K, Fleur B | 15:10 | 16:15 | De Kleine Vink Hal | ||
23/11 | KVS/Groeneveld B3 | ODO B2 | 12:00 | Ilse van de K, Emma B, Merel van A, Sophie van der H | 10:45 | 12:00 | De Blinkerd | ||
23/11 | Weidevogels C2 | ODO C1 | 14:30 | Noelle-Sophie van den B, Benthe S, Merlijn N | 13:20 | 14:30 | Sporthal Rijneveen | ||
23/11 | ODO D2 | Reeuwijk D1 | 13:45 | Dieke van der Vaart | 13:15 | 13:45 | De Hofstede | ||
23/11 | Die Haghe E1 | ODO E1 | 12:50 | Liz A, Thomas A | 11:50 | 12:50 | Sportcampus Zuiderpark | ||
23/11 | ODO E2 | Refleks E2 | 11:00 | Maarten Vos | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
23/11 | ODO E5 | LYNX E2 | 11:00 | Toine de Winter | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
23/11 | KCC/CK Kozijnen E6 | ODO E6 | 09:00 | Julie van A, Stijn van der K | 08:10 | 09:00 | Schenkel | ||
23/11 | ODO F1 | Refleks F1 | 10:00 | Eva Slot | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
23/11 | Nikantes F1 | ODO F2 | 10:00 | Donna van der H, Lynn A, Mees van D | 09:20 | 10:00 | Sportgebouw Campus | ||
30/11 | Maassluis 1 | ODO 1 | 18:05 | Martijn van V, Ilse A, Aron van Z | 16:40 | 18:05 | Olympia Maassluis | ||
30/11 | Maassluis 2 | ODO 2 | 16:45 | Marieke H, Anouk van der H, Patrick S | 15:25 | 16:45 | Olympia Maassluis | ||
30/11 | ODO 3 | Achilles (Hg) 5 | 19:40 | Wouter van Leeuwen | 18:40 | 19:40 | De Hofstede | ||
30/11 | ODO 4 | Nikantes 3 | 18:30 | Marc Goudzwaard | 17:40 | 18:30 | De Hofstede | ||
30/11 | ODO 5 | ONDO (G) 5 | 17:20 | Michiel van der Vaart | 16:20 | 17:20 | De Hofstede | ||
30/11 | Avanti/Post Makelaardij A2 | ODO A1 | 13:55 | Madeleine S, Sam S, Aimee D | 12:25 | 13:55 | De Viergang | ||
30/11 | De Meervogels A2 | ODO A2 | 13:15 | Birke V, Nikki van der S, Naomi V | 11:55 | 13:15 | De Veur | ||
30/11 | ODO B1 | RWA B1 | 16:15 | Erik Passchier | 15:30 | 16:15 | De Hofstede | ||
30/11 | ODO B2 | DES (D) B1 | 15:15 | Nathan Voogt | 14:25 | 15:15 | De Hofstede | ||
30/11 | ODO C1 | Fortuna C4 | 14:10 | Janny Ramakers | 13:40 | 14:10 | De Hofstede | ||
30/11 | ODO C2 | Nikantes C1 | 13:10 | Sam Zeebregts | 12:40 | 13:10 | De Hofstede | ||
30/11 | Excelsior D2 | ODO D1 | 11:30 | Nanda van B, Roan H, Daan V, Emma-Sophie van A | 10:35 | 11:30 | Kerkpolder | ||
30/11 | Die Haghe D4 | ODO D2 | 16:20 | Luuk den B, Niels G, Veerle van den B | 15:20 | 16:20 | Sportcampus Zuiderpark | ||
30/11 | ODO E1 | Fortuna E2 | 11:00 | Ivo van Velzen | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
30/11 | VEO E2 | ODO E2 | 11:00 | Noah P, Keet R | 10:00 | 11:00 | Essesteyn | ||
30/11 | ODO E3 | DES (D) E4 | 12:00 | Milou Post | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
30/11 | Achilles (Hg) E4 | ODO E4 | 09:00 | Yannick M, Pem R | 08:00 | 09:00 | De Vlonder | ||
30/11 | ODO E6 | Trekvogels E1 | 11:00 | Sam Steehouwer | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
30/11 | GKV (H) F1 | ODO F1 | 13:45 | Jonah-Petrus van H, Gijs van den D | 12:55 | 13:45 | Overbosch | ||
30/11 | ODO F2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | 10:00 | Nicolette Vermeer | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO 1 | Phoenix 1 | 19:00 | Erik Passchier, Loes van Leeuwen, Rob van der Hak | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO 2 | Phoenix 2 | 17:40 | Marc Goudzwaard | 16:40 | 17:40 | De Hofstede | ||
07/12 | De Meervogels 3 | ODO 3 | 17:00 | Barbara H, Tim P, Diana E | 15:45 | 17:00 | De Veur | ||
07/12 | ZKV 3 | ODO 4 | 12:00 | Nathan V, Toine S, Krista L | 10:50 | 12:00 | Drenkwaard | ||
07/12 | Phoenix 5 | ODO 5 | 17:45 | 16:30 | 17:45 | Oosterpoort | |||
07/12 | ODO A1 | Dunas A1 | 14:00 | Erik Passchier | 13:00 | 14:00 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO A2 | KOAG A2 | 12:45 | Patrick Schoep | 11:45 | 12:45 | De Hofstede | ||
07/12 | IJsselvogels B1 | ODO B1 | 14:00 | Frodo P, Minke van der V, Eva V | 12:50 | 14:00 | Zuidplas | ||
07/12 | Nikantes B1 | ODO B2 | 13:00 | Sven van N, Sophie van der H, Lieke van R, Jet V | 12:00 | 13:00 | Sportgebouw Campus | ||
07/12 | Dijkvogels C1 | ODO C1 | 12:15 | Tjerk S, Feline V, Fleur van der G | 11:30 | 12:15 | Sporthal Maasdijk | ||
07/12 | Korbis C6 | ODO C2 | 13:30 | Maud G, Frederique van R, Iris B, Nolah de K | 12:20 | 13:30 | De Dreef | ||
07/12 | ODO D1 | Korbis D2 | 16:30 | Lennart Moerman | 16:00 | 16:30 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO D2 | VEO D2 | 15:30 | Toine Steehouwer | 15:00 | 15:30 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO E2 | KVS/Groeneveld E6 | 11:30 | Lynn Hanemaaijer | 11:00 | 11:30 | De Hofstede | ||
07/12 | Olympia (S) E2 | ODO E3 | 11:15 | Vivienne D, Carice van den B | 10:25 | 11:15 | Olympia Spijkenisse | ||
07/12 | ODO E4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 10:30 | Aimee Doesborgh | 10:00 | 10:30 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO E5 | VEO E3 | 11:30 | Sven Passchier | 11:00 | 11:30 | De Hofstede | ||
07/12 | 't Capproen E1 | ODO E6 | 09:15 | Luna A, Evi V | 08:10 | 09:15 | De Eendr8 | ||
07/12 | ODO F1 | ALO F1 | 10:30 | Femke Kroes | 10:00 | 10:30 | De Hofstede | ||
07/12 | Phoenix F3 | ODO F2 | 10:00 | Gwen H, Sterre-Sophie van H, Niels van B | 09:05 | 10:00 | Oosterpoort | ||
14/12 | Pernix 1 | ODO 1 | 17:30 | Nikki van der H, Wouter G, Kim van den B | 15:35 | 17:30 | De Zijl | ||
14/12 | GG/RMcD Huis Emma 4 | ODO 2 | 16:30 | Isa V, Cas V, Mitch O | 14:20 | 16:30 | Groen-Geelhal | ||
14/12 | ODO 3 | Die Haghe 3 | 18:15 | Erik Passchier | 17:15 | 18:15 | De Hofstede | ||
14/12 | Ten Donck 1 | ODO 5 | 13:05 | 12:00 | 13:05 | Reyerparkhal | |||
14/12 | ODO A1 | KVS/Groeneveld A1 | 13:15 | Hans van Gastel | 12:15 | 13:15 | De Hofstede | ||
14/12 | ODO A2 | KCR A3 | 14:35 | Martijn van Vliet | 13:35 | 14:35 | De Hofstede | ||
14/12 | Maassluis B1 | ODO B1 | 15:10 | Tess B, Thijmen S, Jordy V | 14:25 | 15:10 | Olympia Maassluis | ||
14/12 | ODO B2 | VEO B1 | 16:00 | Koen Makkinga | 15:10 | 16:00 | De Hofstede | ||
14/12 | ODO C1 | DES (D) C1 | 17:05 | Pepijn van der Hout | 16:35 | 17:05 | De Hofstede | ||
14/12 | ODO C2 | KCR C4 | 12:10 | Mitch Olthuis | 11:40 | 12:10 | De Hofstede | ||
14/12 | ALO D2 | ODO D1 | 11:00 | Evi L, Milou van de K, Rosalie D, Anouk van A | 10:00 | 11:00 | Ockenburgh | ||
14/12 | ONDO (G) D4 | ODO D2 | 13:05 | Vera B, Nikki V, Veerle van den B | 12:15 | 13:05 | De Hoekstee | ||
14/12 | ODO E1 | KVS/Groeneveld E5 | 11:00 | Jenny van Barneveldt | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
14/12 | ONDO (G) E3 | ODO E2 | 09:00 | Juliette van der H, Fem K | 08:10 | 09:00 | De Hoekstee | ||
14/12 | Avanti/Post Makelaardij E3 | ODO E3 | 09:00 | Juul R, Nees S | 08:00 | 09:00 | Emerald | ||
14/12 | DES (D) E5 | ODO E4 | 11:15 | Robin den E, Fons J | 10:20 | 11:15 | De Hoornbloem | ||
14/12 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | ODO E5 | 11:00 | Liz D, Jolie P | 10:30 | 11:00 | Vreeloo | ||
14/12 | ODO E6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 11:00 | Joa Martin | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
14/12 | ODO F1 | Die Haghe F2 | 10:00 | Birke Verboon | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
21/12 | Fortuna C4 | ODO C1 | 11:30 | Anne H, Mees S, Noelle-Sophie van den B | 10:45 | 11:30 | Fortuna-hal | ||
21/12 | Fortuna E8 | ODO E3 | 10:00 | Stella Z, Bren van A | 09:15 | 10:00 | Fortuna-hal | ||
04/01 | ODO B1 | Merwede/Multiplaat B1 | 11:30 | 10:40 | 11:30 | De Hofstede | |||
04/01 | Dunas D1 | ODO D1 | 11:00 | Nanda van B, Jens B, Roan H, Daan V | 09:55 | 11:00 | Zuidhaghe | ||
04/01 | ODO E3 | Dunas E2 | 10:00 | Nikki van der Salm | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
04/01 | NIO E2 | ODO E6 | 13:10 | Zoë van der V, Gijs van D | 12:15 | 13:10 | Wilgenring | ||
11/01 | ODO 1 | ALO 1 | 19:00 | Teko Slot, Jarno de Man, Janny Ramakers | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
11/01 | ODO 2 | ALO 2 | 17:40 | Marc Goudzwaard | 16:40 | 17:40 | De Hofstede | ||
11/01 | HKV/Ons Eibernest 2 | ODO 3 | 14:30 | Simon H, Mark Z, Jenny van B | 13:20 | 14:30 | HKV/Ons Eibernesthal | ||
11/01 | IJsselvogels 6 | ODO 4 | 15:40 | Lennart M, Karlijn P, Dana V | 14:25 | 15:40 | Zuidplas | ||
11/01 | ODO 5 | Reeuwijk 3 | 16:25 | Janny Ramakers | 15:25 | 16:25 | De Hofstede | ||
11/01 | VEO A1 | ODO A1 | 13:05 | Joa M, Dieke van der V, Maarten V | 11:35 | 13:05 | Essesteyn | ||
11/01 | ODO B1 | KCR B1 | 15:20 | Willem van Vliet | 14:35 | 15:20 | De Hofstede | ||
11/01 | OZC B1 | ODO B2 | 13:30 | Ruben B, Maud A, Lotte Z, Jet V | 12:25 | 13:30 | De Enk | ||
11/01 | Vriendenschaar (B) C1 | ODO C1 | 10:30 | Youp C, Benthe S, Merlijn N | 09:25 | 10:30 | Sporthoeve | ||
11/01 | KVS/Groeneveld C4 | ODO C2 | 12:00 | Sanne van A, Fleur M, Madelief V, Anna V | 10:55 | 12:00 | De Blinkerd | ||
11/01 | ODO D1 | KVS/Groeneveld D2 | 14:15 | Cas Vijverberg | 13:45 | 14:15 | De Hofstede | ||
11/01 | ODO D2 | Avanti/Post Makelaardij D3 | 13:10 | Lynn Hanemaaijer | 12:40 | 13:10 | De Hofstede | ||
11/01 | Maassluis E2 | ODO E1 | 09:00 | Babet van B, Rose V | 08:20 | 09:00 | Olympia Maassluis | ||
11/01 | ODO E2 | HKV/Ons Eibernest E1 | 11:00 | Dana Verboon | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
11/01 | ODO E3 | Maassluis E4 | 12:00 | Iris van der Poel | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
11/01 | Refleks E3 | ODO E4 | 09:00 | Bo P, Sieb R | 08:05 | 09:00 | De Schilp | ||
11/01 | ODO E5 | Excelsior E5 | 11:00 | Bente Pleijsier | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
11/01 | Maassluis E5 | ODO E6 | 09:00 | Zoë van der V, Roos van V | 08:20 | 09:00 | Olympia Maassluis | ||
11/01 | Nexus F1 | ODO F1 | 09:30 | Lieze H, Jolien V | 08:45 | 09:30 | Margriethal | ||
11/01 | ODO F2 | Weidevogels F2 | 10:00 | Bianca van Elswijk | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO 1 | ONDO (G) 1 | 19:00 | Toine Steehouwer, Ivo van Velzen, Teunis-Jan van Barneveldt | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO 2 | KVA 4 | 17:40 | Hans van Gastel | 16:40 | 17:40 | De Hofstede | ||
18/01 | ONDO (G) 3 | ODO 3 | 19:00 | Michiel van der V, Jaap van V, Thijs R | 18:00 | 19:00 | Westlandhal | ||
18/01 | RWA 5 | ODO 4 | 14:10 | Pepijn van der H, Eline S, Dustin van R | 13:05 | 14:10 | Rhoon | ||
18/01 | Erasmus 4 | ODO 5 | 11:30 | 10:20 | 11:30 | Erasmus | |||
18/01 | ODO A1 | Weidevogels A1 | 16:25 | Erik Passchier | 15:25 | 16:25 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO A2 | ONDO (G) A3 | 15:10 | Wouter Goedendorp | 14:10 | 15:10 | De Hofstede | ||
18/01 | Merwede/Multiplaat B1 | ODO B1 | 13:15 | Frodo P, Romae K, Fleur B | 12:05 | 13:15 | De Stoep | ||
18/01 | ODO B2 | ALO B2 | 14:05 | Mark Zegwaard | 13:15 | 14:05 | De Hofstede | ||
18/01 | Twist C1 | ODO C1 | 12:25 | Anne H, Tjerk S, Feline V | 11:45 | 12:25 | De Westhal | ||
18/01 | Vitesse (Ba) C2 | ODO C2 | 16:40 | Maud G, Lize B, Jeannette de W, Nolah de K | 15:40 | 16:40 | Bongerdhal | ||
18/01 | ODO D1 | ONDO (G) D3 | 13:00 | Dieke van der Vaart | 12:30 | 13:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO D2 | Maassluis D2 | 12:00 | Dana van der End | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
18/01 | Olympia (S) E1 | ODO E1 | 12:00 | Myron B, Tiego J | 11:10 | 12:00 | Olympia Spijkenisse | ||
18/01 | ODO E2 | DES (D) E2 | 11:00 | Karlijn Post | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO E3 | Fortuna E8 | 10:00 | Rob van der Hak | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
18/01 | Die Haghe E4 | ODO E4 | 11:25 | Yannick M, Firdaus Z | 10:25 | 11:25 | Sportcampus Zuiderpark | ||
18/01 | ODO E5 | Maassluis E6 | 11:00 | Nikki van der Salm | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
18/01 | Olympia (S) E3 | ODO E6 | 12:00 | Julie van A, Gijs van D | 11:10 | 12:00 | Olympia Spijkenisse | ||
18/01 | 't Capproen F1 | ODO F2 | 09:15 | Donna van der H, Lynn A, Mees van D | 08:20 | 09:15 | De Eendr8 | ||
21/01 | RWA F2 | ODO F2 | 18:00 | Gwen H, Sterre-Sophie van H, Niels van B | 17:25 | 18:00 | Rhoon | ||
25/01 | Sporting Trigon 1 | ODO 1 | 16:45 | Martijn van V, Sam Z, Iris van der P | 15:00 | 16:45 | Sportcentrum 1574 | ||
25/01 | Sporting Trigon 2 | ODO 2 | 15:20 | Thom van W, Iris G, Sem de W | 13:40 | 15:20 | Sportcentrum 1574 | ||
25/01 | ODO 3 | VEO 3 | 18:00 | Wouter van Leeuwen | 17:00 | 18:00 | De Hofstede | ||
25/01 | ODO 4 | VEO 6 | 16:45 | Jaap van Vliet | 15:55 | 16:45 | De Hofstede | ||
25/01 | Phoenix A3 | ODO A2 | 18:15 | Nienke S, Sanne van R, Liz W | 16:55 | 18:15 | Oosterpoort | ||
25/01 | ODO B1 | Weidevogels B1 | 15:30 | Erik Passchier | 14:45 | 15:30 | De Hofstede | ||
25/01 | ODO C1 | Korbis C5 | 14:15 | Lennart Moerman | 13:45 | 14:15 | De Hofstede | ||
25/01 | ODO C2 | Dunas C3 | 13:15 | Toine Steehouwer | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
25/01 | ODO E1 | Avanti/Post Makelaardij E1 | 12:00 | Sven Passchier | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
25/01 | Dunas E2 | ODO E3 | 10:00 | Ruben 't H, Vivienne D | 08:55 | 10:00 | Zuidhaghe | ||
25/01 | ODO E4 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 11:00 | Eva Slot | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
25/01 | KVS/Groeneveld E7 | ODO E5 | 09:00 | Stef van de K, Diek van A | 07:55 | 09:00 | De Blinkerd | ||
25/01 | ODO E6 | NIO E2 | 12:00 | Maarten Vos | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
25/01 | Fortuna F6 | ODO F1 | 09:00 | Jonah-Petrus van H, Gijs van den D | 08:25 | 09:00 | Fortuna-hal | ||
25/01 | ODO F2 | RWA F2 | 10:00 | Milou Post | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
01/02 | KZ Danaïden 1 | ODO 1 | 19:05 | Willem van V, Ilse A, Aron van Z | 17:15 | 19:05 | Sportcentrum 1574 | ||
01/02 | KZ Danaïden 2 | ODO 2 | 17:35 | Marieke H, Cas V, Patrick S | 15:50 | 17:35 | Sportcentrum 1574 | ||
01/02 | ODO 3 | DES (D) 3 | 16:15 | Hans van Gastel | 15:15 | 16:15 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO 4 | GKV (H) 3 | 17:30 | Michiel van der Vaart | 16:40 | 17:30 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO 5 | Trekvogels 4 | 18:45 | Koen Makkinga | 17:45 | 18:45 | De Hofstede | ||
01/02 | Phoenix A1 | ODO A1 | 14:15 | Dana van der E, Nina V, Sven P | 12:40 | 14:15 | Oosterpoort | ||
01/02 | Twist A2 | ODO A2 | 12:50 | Lynn H, Eva S, Bianca van E | 11:55 | 12:50 | De Westhal | ||
01/02 | ODO B1 | Nieuwerkerk B2 | 15:10 | Jaap van Vliet | 14:25 | 15:10 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO B2 | KVS/Groeneveld B3 | 14:10 | Thijs Ramakers | 13:20 | 14:10 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO C1 | Weidevogels C2 | 13:10 | Ivo van Velzen | 12:40 | 13:10 | De Hofstede | ||
01/02 | Reeuwijk D1 | ODO D2 | 11:00 | Sem den B, Jinke van A, Veerle van den B | 09:55 | 11:00 | De Meerkoet | ||
01/02 | ODO E1 | Die Haghe E1 | 11:00 | Diana Eijgermans | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
01/02 | Refleks E2 | ODO E2 | 10:00 | Arne B, Noah P | 09:05 | 10:00 | De Schilp | ||
01/02 | ODO E3 | Olympia (S) E2 | 11:00 | Aimee Doesborgh | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
01/02 | LYNX E2 | ODO E5 | 10:00 | Max de M, Sebas van B | 09:10 | 10:00 | Sporthal Leidschenveen | ||
01/02 | ODO E6 | KCC/CK Kozijnen E6 | 12:00 | Femke Kroes | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
01/02 | Refleks F1 | ODO F1 | 09:00 | Lieze H, Jolien V | 08:15 | 09:00 | De Schilp | ||
01/02 | ODO F2 | Nikantes F1 | 10:00 | Birke Verboon | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
08/02 | ODO 1 | Maassluis 1 | 19:00 | Rob Scholtes, Loes van Leeuwen, Teunis-Jan van Barneveldt | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | ||
08/02 | ODO 2 | Maassluis 2 | 17:30 | Hans van Gastel | 16:30 | 17:30 | De Hofstede | ||
08/02 | Achilles (Hg) 5 | ODO 3 | 16:05 | Jaap van V, Marjanneke B, Diana E | 14:55 | 16:05 | Sportcampus Zuiderpark | ||
08/02 | Nikantes 3 | ODO 4 | 12:00 | Wouter van L, Koen M, Milou P | 11:00 | 12:00 | Sportgebouw Campus | ||
08/02 | ONDO (G) 5 | ODO 5 | 17:35 | 16:35 | 17:35 | Westlandhal | |||
08/02 | ODO A1 | Avanti/Post Makelaardij A2 | 16:05 | Martijn van Vliet | 15:05 | 16:05 | De Hofstede | ||
08/02 | ODO A2 | De Meervogels A2 | 14:45 | Nathan Voogt | 13:45 | 14:45 | De Hofstede | ||
08/02 | RWA B1 | ODO B1 | 13:15 | Minke van der V, Eva V, Jordy V | 12:15 | 13:15 | Rhoon | ||
08/02 | DES (D) B1 | ODO B2 | 15:45 | Ilse van de K, Marieke de P, Dieke de J, Lotte Z | 14:40 | 15:45 | De Hoornbloem | ||
08/02 | Nikantes C1 | ODO C2 | 13:10 | Frederique van R, Iris B, Sanne van A, Fleur M | 12:20 | 13:10 | Sportgebouw Campus | ||
08/02 | ODO D1 | Excelsior D2 | 13:30 | Jenny van Barneveldt | 13:00 | 13:30 | De Hofstede | ||
08/02 | ODO D2 | Die Haghe D4 | 12:15 | Mitch Olthuis | 11:45 | 12:15 | De Hofstede | ||
08/02 | Fortuna E2 | ODO E1 | 10:30 | Liz A, Thomas A | 09:45 | 10:30 | Fortuna-hal | ||
08/02 | ODO E2 | VEO E2 | 11:00 | Sam Steehouwer | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
08/02 | DES (D) E4 | ODO E3 | 11:15 | Juul R, Carice van den B | 10:20 | 11:15 | De Hoornbloem | ||
08/02 | ODO E4 | Achilles (Hg) E4 | 11:00 | Nicolette Vermeer | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
08/02 | Trekvogels E1 | ODO E6 | 09:30 | Evi V, Stijn van der K | 08:35 | 09:30 | Het Lageland | ||
08/02 | ODO F1 | GKV (H) F1 | 10:00 | Sam Zeebregts | 09:30 | 10:00 | De Hofstede | ||
08/02 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | ODO F2 | 11:00 | Gwen H, Sterre-Sophie van H, Niels van B | 10:40 | 11:00 | Vreeloo | ||
15/02 | Phoenix 1 | ODO 1 | 16:45 | Nikki van der H, Martijn van V, Wouter G | 14:55 | 16:45 | Oosterpoort | ||
15/02 | Phoenix 2 | ODO 2 | 15:15 | Thom van W, Isa V, Mitch O | 13:30 | 15:15 | Oosterpoort | ||
15/02 | ODO 3 | De Meervogels 3 | 16:35 | Marc Goudzwaard | 15:35 | 16:35 | De Hofstede | ||
15/02 | ODO 4 | ZKV 3 | 19:00 | Joris de Bruijn | 18:10 | 19:00 | De Hofstede | ||
15/02 | ODO 5 | Phoenix 5 | 17:50 | Mark Zegwaard | 16:50 | 17:50 | De Hofstede | ||
15/02 | Dunas A1 | ODO A1 | 13:00 | Madeleine S, Sam S, Aimee D | 11:25 | 13:00 | Zuidhaghe | ||
15/02 | KOAG A2 | ODO A2 | 15:30 | Birke V, Nikki van der S, Bente P | 14:15 | 15:30 | KWC-hal | ||
15/02 | ODO B1 | IJsselvogels B1 | 15:30 | Erik Passchier | 14:45 | 15:30 | De Hofstede | ||
