ODO J08 2026-2027

Zaal
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | ONDO (G) J14 | ODO J08 | 12:30 | 11:40 | 12:30 | WESTLANDHAL | |||
| 07/11 | ODO J08 | DES (D) J5 | 5-4 | Schrijf een verslag | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 14/11 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | ODO J08 | 13:00 | Stef van de K, Rose V, Vivienne D | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | Breedtehal B | |
| 21/11 | ODO J08 | Refleks J5 | 12:15 | Milou Post | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J08 | ONDO (G) J14 | 12:15 | Ruth van der Poel | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Korbis J16 | ODO J08 | 12:00 | Fem K, Sebas van B, Stella Z | 10:50 | 12:00 | Veld 1 | ||
| 19/12 | Refleks J5 | ODO J08 | 11:00 | Stef van de K, Babet van B, Diek van A | 10:05 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO J08 | Zuid 27 J1 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 16/01 | DES (D) J5 | ODO J08 | 13:30 | Keet R, Rose V, Ruben 't H | 12:35 | 13:30 | Veld 1 | ||
| 23/01 | ODO J08 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 13/02 | ONDO (G) J14 | ODO J08 | 14:20 | Fem K, Sebas van B, Vivienne D | 13:30 | 14:20 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO J08 | Korbis J16 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 13/03 | Zuid 27 J1 | ODO J08 | 12:05 | Stef van de K, Stella Z, Diek van A | 11:05 | 12:05 | Veld 1 |
Veld
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | ODO J08 | Valto J10 | 10:30 | Lees het verslag | 10:00 | 10:30 | |||
| 05/09 | VEO J7 | ODO J08 | 1-5 | Lees het verslag | 09:00 | 10:00 | |||
| 12/09 | ODO J08 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | 10-1 | Lees het verslag | 12:40 | 13:10 | 2a1K40 | ||
| 19/09 | Refleks J5 | ODO J08 | 3-11 | Lees het verslag | 08:05 | 09:00 | |||
| 26/09 | ODO J08 | Refleks J5 | 8-2 | Lees het verslag | 11:30 | 12:00 | 2a1K40 | ||
| 03/10 | ODO J08 | VEO J7 | 13-7 | 12:35 | 13:05 | 2a1K40 | |||
| 10/10 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | ODO J08 | 6-5 | 12:00 | 13:00 |
