ODO J04 2025-2026
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Anne, Benthe, Fleur, Jet, Marieke, Mees, Merlijn, Sem (trainer), Tjerk, Toine (trainer) en Youp
Zaal
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Dijkvogels J4 | ODO J04 | 13:15 | Schrijf een verslag | 12:20 | 13:15 | |||
| 08/11 | ODO J4 | ONDO (G) J6 | 10-0 | Schrijf een verslag | 13:15 | 14:05 | De Hofstede | ||
| 15/11 | Ten Donck J1 | ODO J4 | 7-11 | Schrijf een verslag | 10:55 | 12:00 | Reyerparkhal | ||
| 22/11 | Gemini J3 | ODO J4 | 9-6 | Schrijf een verslag | 09:20 | 10:35 | De Mammoet | ||
| 29/11 | ODO J4 | Fortuna/Ruitenheer J5 | 11-11 | Schrijf een verslag | 11:55 | 12:45 | De Hofstede | ||
| 06/12 | ZKV J2 | ODO J4 | 10:45 | Anne H, Fleur van der G, Benthe S | 09:35 | 10:45 | Drenkwaard | ||
| 10/01 | GKV (H) J1 | ODO J4 | 17:25 | Mees S, Benthe S, Merlijn N | 16:15 | 17:25 | Overbosch | ||
| 17/01 | ONDO (G) J6 | ODO J4 | 11:05 | Anne H, Youp C, Fleur van der G | 10:05 | 11:05 | De Hoekstee | ||
| 24/01 | ODO J4 | Ten Donck J1 | 14:00 | 13:10 | 14:00 | De Hofstede | |||
| 31/01 | ODO J4 | Gemini J3 | 13:45 | 12:55 | 13:45 | De Hofstede | |||
| 07/02 | Fortuna/Ruitenheer J5 | ODO J4 | 13:30 | Tjerk S, Marieke de P, Jet V | 12:20 | 13:30 | Fortuna-hal | ||
| 28/02 | ODO J4 | ZKV J2 | 13:45 | 12:55 | 13:45 | De Hofstede | |||
| 14/03 | ODO J4 | GKV (H) J1 | 14:45 | 13:55 | 14:45 | De Hofstede |
Veld
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | ODO J04 | Twist J2 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:10 | 12:00 | |||
| 06/09 | ODO J4 | KCC/CK Kozijnen J2 | 11:15 | Schrijf een verslag | 10:25 | 11:15 | 1K40 | ||
| 13/09 | Nieuwerkerk J5 | ODO J4 | 14:00 | Schrijf een verslag | 12:50 | 14:00 | De kleine vink veld, Steenbakkerij 2, 2913LJ Nieuwerkerk a/d Ijssel | ||
| 20/09 | ODO J4 | Korbis J2 | 11:20 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:20 | 2a1K40 | ||
| 27/09 | KCC/CK Kozijnen J2 | ODO J4 | 12:15 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:15 | Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL | ||
| 04/10 | ODO J4 | Nieuwerkerk J5 | 11:15 | Schrijf een verslag | 10:25 | 11:15 | 1K40 | ||
| 11/10 | Korbis J2 | ODO J4 | 11:15 | Schrijf een verslag | 09:55 | 11:15 | Sniepweg 13 WADDINXVEEN |
