Programma
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | Verslag | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Movado 1 | ODO 1 | 16:15 | Kim van den B, Anouk van der H, Sven P | Schrijf een verslag | 14:25 | 16:15 | Hal 1 | |
| 07/11 | Phoenix 2 | ODO 2 | 15:30 | Ilse A, Marieke H, Tom van V | Schrijf een verslag | 13:45 | 15:30 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO 4 | Avanti/Post Makelaardij 10 | 18:15 | Jaap van Vliet | Schrijf een verslag | 17:25 | 18:15 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO 5 | KCR 8 | 17:00 | Michiel van der Vaart | Schrijf een verslag | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO J01 | Dunas J4 | 15:45 | Lennart Moerman | Schrijf een verslag | 14:45 | 15:45 | Veld 1 | |
| 07/11 | Gemini J3 | ODO J02 | 11:10 | Fleur van der G, Noelle-Sophie van den B, Marieke de P | Schrijf een verslag | 09:50 | 11:10 | Hal 2 | |
| 07/11 | ODO J03 | Fortuna/Ruitenheer J4 | 14:30 | Ivo van Velzen | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | Veld 1 | |
| 07/11 | Achilles (Hg) J5 | ODO J04 | 09:45 | Evi L, Anouk van A, Ariam T | Schrijf een verslag | 08:35 | 09:45 | Breedtehal A | |
| 07/11 | VEO J7 | ODO J06 | 13:15 | Juliette van der H, Chloë H, Dex van E | Schrijf een verslag | 12:15 | 13:15 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO J07 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 13:20 | Iris van der Poel | Schrijf een verslag | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO J08 | DES (D) J5 | 12:15 | Krista Linschoten | Schrijf een verslag | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |
| 07/11 | KCR J13 | ODO J09 | 11:05 | Arne B, Bren van A, Bo P | Schrijf een verslag | 10:05 | 11:05 | Veld 1 | |
| 07/11 | ODO J10 | KCR J19 | 10:00 | Eline Scholtes | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | |
| 07/11 | Velocitas J12 | ODO J11 | 10:00 | Zoë van der V, Stijn van der K | Schrijf een verslag | 08:50 | 10:00 | Veld 1 4k A | |
| 07/11 | ODO J12 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 11:00 | Iris Geerse | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | |
| 07/11 | Korbis J22 | ODO J14 | 11:15 | Sterre-Sophie van H, Sanne van L, Boaz S | Schrijf een verslag | 10:05 | 11:15 | Veld 1 B | |
| 07/11 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J13 | ODO J15 | 10:40 | Isa van der V, Lynn de M, Lauren D | Schrijf een verslag | 09:50 | 10:40 | Breedtehal B B | |
| 14/11 | ODO 1 | Good Luck 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 14/11 | ODO 2 | VEO 4 | 17:00 | Erik Passchier | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | ||
| 14/11 | ODO 3 | Vriendenschaar (B) 3 | 15:45 | Hans van Gastel | 14:45 | 15:45 | Veld 1 | ||
| 14/11 | 't Capproen 3 | ODO 5 | 18:45 | Jarno de M, Thijs M, Teko S | 17:30 | 18:45 | Veld 1 | ||
| 14/11 | Phoenix J3 | ODO J01 | 11:00 | Lynn H, Fleur B, Lieke van R, Maud A | 09:25 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 14/11 | ODO J02 | TOP (S) J4 | 14:25 | Thijs Ramakers | 13:35 | 14:25 | Veld 1 | ||
| 14/11 | Reeuwijk J2 | ODO J03 | 14:30 | Maud G, Lize B, Fleur M | 12:55 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 14/11 | ODO J04 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 13:20 | Mitch Olthuis | 12:30 | 13:20 | Veld 1 | ||
| 14/11 | Reeuwijk J3 | ODO J05 | 11:00 | Jens B, Vera B, Roan H | 09:55 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 14/11 | ODO J06 | KVS/Remondis J9 | 12:15 | Sven Passchier | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 14/11 | OZC J5 | ODO J07 | 12:20 | Robin den E, Nees S, Fleur van der W | 11:25 | 12:20 | Veld 1 | ||
| 14/11 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | ODO J08 | 13:00 | Stef van de K, Rose V, Vivienne D | 12:00 | 13:00 | Breedtehal B | ||
| 14/11 | Wion J2 | ODO J10 | 11:00 | Evi V, Lieze H, Jolien V | 10:05 | 11:00 | Veld 1 B | ||
| 14/11 | ODO J11 | Achilles (Hg) J11 | 11:00 | Nina Verboon | 10:30 | 11:00 | Veld 1 B | ||
| 14/11 | Albatros J12 | ODO J12 | 09:00 | Julie van A, Ruben Z | 08:00 | 09:00 | Veld 1 B | ||
| 14/11 | Dunas J10 | ODO J13 | 12:10 | Gwen H, Niels van B, Tess R | 11:05 | 12:10 | Veld 1 A | ||
| 14/11 | ODO J14 | Achilles (Hg) J12 | 11:00 | Nikki van der Salm | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | ||
| 14/11 | ODO J15 | ALO J11 | 10:00 | Anne Hanemaaijer | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 21/11 | ODO 1 | Triade 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 21/11 | ODO 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 17:00 | Hans van Gastel | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO 3 | Fortuna/Ruitenheer 5 | 15:40 | Erik Passchier | 14:40 | 15:40 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO 4 | DES (D) 5 | 19:45 | Simon Hanemaaijer | 18:55 | 19:45 | Veld 1 | ||
| 21/11 | Korbis J2 | ODO J01 | 15:45 | Emma B, Eva V, Dieke de J, Lotte Z | 14:05 | 15:45 | Veld 1 | ||
| 21/11 | Achilles (Hg) J4 | ODO J02 | 10:50 | Anne H, Tjerk S, Ruben B | 09:35 | 10:50 | Breedtehal A | ||
| 21/11 | Weidevogels J3 | ODO J03 | 11:20 | Iris B, Madelief V, Anna V | 09:40 | 11:20 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO J04 | De Meervogels J3 | 14:30 | Joa Martin | 13:40 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ONDO (G) J11 | ODO J05 | 12:25 | Niels G, Roan H, Myron B | 11:35 | 12:25 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO J06 | Excelsior J6 | 13:20 | Aimee Doesborgh | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | ||
| 21/11 | Dijkvogels J6 | ODO J07 | 10:00 | Max de M, Fons J, Vera van D | 09:15 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO J08 | Refleks J5 | 12:15 | Milou Post | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 21/11 | De Meervogels J6 | ODO J09 | 11:00 | Jolie P, Maaike H, Sanne B | 09:55 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO J10 | KVS/Remondis J13 | 11:00 | Ilse Alsemgeest | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | ||
| 21/11 | ONDO (G) J17 | ODO J11 | 10:00 | Liene van der H, Jonah-Petrus van H | 09:10 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 21/11 | ODO J12 | Oranje Wit (D) J10 | 11:00 | Marije van Dijk | 10:30 | 11:00 | Veld 1 B | ||
| 21/11 | ODO J13 | VEO J12 | 10:00 | Birke Verboon | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 21/11 | Wion J7 | ODO J15 | 10:00 | Isa van der V, Lot K, Lauren D | 09:15 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 24/11 | RWA 3 | ODO 3 | 20:00 | Tim P, Willem van V, Marije van D | 18:55 | 20:00 | Veld 1 | ||
| 28/11 | Erasmus 1 | ODO 1 | 15:10 | Nikki van der H, Aron van Z, Sem de W | 13:25 | 15:10 | Hal 1 | ||
| 28/11 | IJsselvogels 3 | ODO 2 | 18:15 | Dieke van der V, Toine de W, Madeleine S | 16:30 | 18:15 | Veld 1 | ||
| 28/11 | IJsselvogels 4 | ODO 3 | 14:15 | Thijs R, Willem van V, Marije van D | 13:00 | 14:15 | Veld 1 | ||
| 28/11 | KOAG 4 | ODO 4 | 17:30 | Eline S, Milou P, Ivo van V | 16:20 | 17:30 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO 5 | Phoenix 6 | 17:10 | Erik Passchier | 16:10 | 17:10 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ONDO (G) J3 | ODO J01 | 16:20 | Fleur B, Emma B, Maud A, Nikki S | 15:00 | 16:20 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO J02 | Twist J2 | 14:30 | Ivo van Velzen | 13:40 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO J03 | Korbis J8 | 15:50 | Bart Boode | 14:50 | 15:50 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO J05 | KVS/Remondis J6 | 13:25 | Maarten Vos | 12:55 | 13:25 | Veld 1 | ||
| 28/11 | IJsselvogels J6 | ODO J06 | 11:00 | Thomas A, Veerle van den B, Jack V | 09:55 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO J09 | Korbis J18 | 12:15 | Lynn Hanemaaijer | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 28/11 | Twist J8 | ODO J10 | 10:00 | Jolien V, Esma W, Anne de J | 09:20 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 28/11 | ODO J11 | Pernix J9 | 11:00 | Madeleine Sigon | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | ||
| 28/11 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J9 | ODO J12 | 11:45 | Julie van A, Ruben Z | 10:45 | 11:45 | Breedtehal B A | ||
| 28/11 | KCR J22 | ODO J13 | 09:00 | Gwen H, Niels van B, Tess R | 08:00 | 09:00 | Veld 1 4k 1 A | ||
| 28/11 | ODO J14 | ALO J8 | 11:00 | Dana Verboon | 10:30 | 11:00 | Veld 1 B | ||
| 28/11 | ODO J15 | KCC/CK Kozijnen J15 | 10:00 | Kim van den Berg | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 05/12 | IJsselvogels 1 | ODO 1 | 15:45 | Cas V, Anouk van der H, Sam S | 13:55 | 15:45 | Veld 1 | ||
| 05/12 | KOAG 3 | ODO 2 | 18:40 | Tess B, Minke van der V, Mitch O | 17:00 | 18:40 | Veld 1 | ||
| 05/12 | Excelsior 4 | ODO 3 | 14:45 | Barbara H, Michiel van der V, Marjanneke B | 13:40 | 14:45 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO 4 | Twist 4 | 15:30 | Teko Slot | 14:40 | 15:30 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO 5 | Eureka 1 | 16:45 | Wouter van Leeuwen | 15:45 | 16:45 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J01 | IJsselvogels J1 | 18:00 | Cas Vijverberg | 17:00 | 18:00 | Veld 1 | ||
| 05/12 | DES (D) J4 | ODO J04 | 13:30 | Milou van de K, Jinke van A, Rosalie D | 12:25 | 13:30 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J05 | Twist J4 | 14:25 | Lennart Moerman | 13:55 | 14:25 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J06 | Nexus J2 | 13:20 | Ivo van Velzen | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J08 | ONDO (G) J14 | 12:15 | Ruth van der Poel | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J10 | Achilles (Hg) J9 | 11:00 | Iris Geerse | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | ||
| 05/12 | Fortuna/Ruitenheer J12 | ODO J12 | 09:00 | Julie van A, Gijs van den D | 08:00 | 09:00 | Veld 1 A | ||
| 05/12 | ODO J13 | Phoenix J12 | 10:00 | Eline Scholtes | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 05/12 | ONDO (G) J19 | ODO J14 | 10:00 | Donna van der H, Fedde D, Sanne van L | 09:10 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 12/12 | ODO 1 | Korbatjo 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 12/12 | ODO 2 | Korbis 3 | 17:00 | Jaap van Vliet | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO 3 | KCC/CK Kozijnen 6 | 19:45 | Hans van Gastel | 18:45 | 19:45 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Gemini 2 | ODO 4 | 14:35 | Eline S, Dana V, Krista L | 13:20 | 14:35 | Hal 2 | ||
| 12/12 | Trekvogels 4 | ODO 5 | 12:30 | Thijs M, Teko S, Dustin van R | 11:25 | 12:30 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Avanti/Post Makelaardij J2 | ODO J01 | 14:30 | Lynn H, Eva V, Lieke van R, Dieke de J | 13:00 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO J02 | Korbis J6 | 15:35 | Michiel van der Vaart | 14:45 | 15:35 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Nieuwerkerk J6 | ODO J03 | 11:00 | Lize B, Fleur M, Nolah de K | 09:30 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO J04 | Tempo J6 | 14:30 | Sven Passchier | 13:40 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Weidevogels J4 | ODO J05 | 14:00 | Jens B, Vera B, Roan H | 12:50 | 14:00 | Veld 1 | ||
| 12/12 | RWA J6 | ODO J06 | 12:30 | Noah P, Yannick M, Veerle van den B | 11:35 | 12:30 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO J07 | ALO J6 | 13:20 | Mitch Olthuis | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Korbis J16 | ODO J08 | 12:00 | Fem K, Sebas van B, Stef van de K | 10:50 | 12:00 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO J09 | Fortuna/Ruitenheer J9 | 12:15 | Milou Post | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO J11 | Wion J3 | 10:00 | Nikki van der Salm | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | ||
| 12/12 | ODO J12 | RWA J10 | 11:00 | Dana Verboon | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | ||
| 12/12 | Fortuna/Ruitenheer J17 | ODO J13 | 09:00 | Sil P, Lynn A, Mees van D | 08:00 | 09:00 | Veld 1 A | ||
| 12/12 | Vitesse (Ba) J12 | ODO J14 | 09:00 | Sterre-Sophie van H, Sanne van L, Boaz S | 08:00 | 09:00 | Veld 1 B | ||
| 12/12 | ODO J15 | Dijkvogels J10 | 11:00 | Anne Hanemaaijer | 10:30 | 11:00 | Veld 1 B | ||
| 19/12 | Refleks J5 | ODO J08 | 11:00 | Stef van de K, Stella Z, Diek van A | 10:05 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 02/01 | Nieuwerkerk J8 | ODO J07 | 13:30 | Firdaus Z, Liz D, Carice van den B | 12:30 | 13:30 | Veld 1 | ||
| 02/01 | Nieuwerkerk J11 | ODO J09 | 12:30 | Tiego J, Bo P, Sanne B | 11:30 | 12:30 | Veld 1 | ||
| 09/01 | DVS 69 1 | ODO 1 | 17:00 | Iris G, Iris van der P, Aron van Z | 15:10 | 17:00 | Zaal 1 nieuw | ||
| 09/01 | Refleks 3 | ODO 2 | 10:10 | Marieke H, Madeleine S, Tom van V | 08:35 | 10:10 | Veld 1 | ||
| 09/01 | Dunas 3 | ODO 3 | 13:15 | Michiel van der V, Willem van V, Marjanneke B | 12:00 | 13:15 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO 4 | Refleks 5 | 17:05 | 16:15 | 17:05 | Veld 1 | |||
| 09/01 | ODO 5 | KVS/Remondis 9 | 15:45 | 14:45 | 15:45 | Veld 1 | |||
| 09/01 | ALO J2 | ODO J02 | 15:00 | Thijmen S, Youp C, Benthe S | 13:45 | 15:00 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO J03 | OZC J2 | 14:30 | 13:30 | 14:30 | Veld 1 | |||
| 09/01 | Avanti/Post Makelaardij J6 | ODO J04 | 13:10 | Nanda van B, Milou van de K, Jinke van A | 12:00 | 13:10 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO J05 | Maassluis J5 | 13:20 | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | |||
| 09/01 | KCR J15 | ODO J07 | 10:00 | Robin den E, Nees S, Fleur van der W | 09:00 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO J08 | Zuid 27 J1 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 09/01 | Weidevogels J7 | ODO J09 | 11:15 | Jolie P, Maaike H, Sanne B | 10:05 | 11:15 | Veld 1 | ||
| 09/01 | Vriendenschaar (B) J7 | ODO J10 | 09:30 | Evi V, Lieze H, Jolien V | 08:25 | 09:30 | Veld 1 4k 2 A | ||
| 09/01 | Avanti/Post Makelaardij J17 | ODO J11 | 10:45 | Zoë van der V, Stijn van der K | 09:45 | 10:45 | Veld 1 4k B | ||
| 09/01 | ODO J13 | Weidevogels J10 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | Veld 1 A | |||
| 09/01 | ODO J14 | Nieuwerkerk J16 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | Veld 1 A | |||
| 09/01 | HKV/Ons Eibernest J5 | ODO J15 | 11:45 | Isa van der V, Soof H, Lauren D | 10:55 | 11:45 | Veld 1 B | ||
| 16/01 | ODO 1 | Movado 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 16/01 | ODO 2 | Phoenix 2 | 17:10 | 16:10 | 17:10 | Veld 1 | |||
| 16/01 | ODO 3 | RWA 3 | 15:50 | 14:50 | 15:50 | Veld 1 | |||
| 16/01 | Avanti/Post Makelaardij 10 | ODO 4 | 18:30 | Lennart M, Koen M, Ivo van V | 17:20 | 18:30 | Veld 1 | ||
| 16/01 | KCR 8 | ODO 5 | 19:00 | Birke V, Nikki van der S, Sanne van R | 17:50 | 19:00 | Veld 1 | ||
| 16/01 | Dunas J4 | ODO J01 | 12:00 | Ruth van der P, Ilse van de K, Merel van A, Lotte Z | 10:25 | 12:00 | Veld 1 | ||
| 16/01 | ODO J02 | Gemini J3 | 14:30 | 13:40 | 14:30 | Veld 1 | |||
| 16/01 | Fortuna/Ruitenheer J4 | ODO J03 | 10:00 | Maud G, Madelief V, Anna V | 08:30 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 16/01 | ODO J04 | Achilles (Hg) J5 | 13:25 | 12:35 | 13:25 | Veld 1 | |||
| 16/01 | ODO J06 | VEO J7 | 12:20 | 11:50 | 12:20 | Veld 1 | |||
| 16/01 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | ODO J07 | 12:25 | Max de M, Fons J, Vera van D | 11:35 | 12:25 | Hal 2 | ||
| 16/01 | DES (D) J5 | ODO J08 | 13:30 | Fem K, Rose V, Vivienne D | 12:35 | 13:30 | Veld 1 | ||
| 16/01 | ODO J09 | KCR J13 | 11:15 | 10:45 | 11:15 | Veld 1 | |||
| 23/01 | Good Luck 1 | ODO 1 | 16:30 | Kim van den B, Sam S, Sem de W | 14:30 | 16:30 | Veld 1 | ||
| 23/01 | VEO 4 | ODO 2 | 15:20 | Dieke van der V, Toine de W, Maarten V | 13:40 | 15:20 | Veld 1 | ||
| 23/01 | Vriendenschaar (B) 3 | ODO 3 | 18:30 | Tim P, Thijs R, Marije van D | 17:15 | 18:30 | Veld 1 | ||
| 23/01 | ODO 5 | 't Capproen 3 | 18:15 | 17:15 | 18:15 | Veld 1 | |||
| 23/01 | ODO J01 | Phoenix J3 | 16:55 | 15:55 | 16:55 | Veld 1 | |||
| 23/01 | TOP (S) J4 | ODO J02 | 14:15 | Anne H, Tjerk S, Ruben B | 12:50 | 14:15 | Veld 1 | ||
| 23/01 | ODO J03 | Reeuwijk J2 | 15:35 | 14:35 | 15:35 | Veld 1 | |||
| 23/01 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | ODO J04 | 11:20 | Nanda van B, Sari H, Rosalie D | 10:20 | 11:20 | Hal 2 | ||
| 23/01 | ODO J05 | Reeuwijk J3 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | Veld 1 | |||
| 23/01 | KVS/Remondis J9 | ODO J06 | 11:00 | Thomas A, Noah P, Jack V | 09:55 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 23/01 | ODO J07 | OZC J5 | 13:20 | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | |||
| 23/01 | ODO J08 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J7 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 30/01 | Triade 1 | ODO 1 | 14:55 | Nikki van der H, Iris G, Cas V | 12:50 | 14:55 | Veld 1 | ||
| 30/01 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | ODO 2 | 12:20 | Aimee D, Toine S, Minke van der V | 10:50 | 12:20 | Hal 1 | ||
| 30/01 | Fortuna/Ruitenheer 5 | ODO 3 | 19:15 | Simon H, Mark Z, Jenny van B | 18:05 | 19:15 | Veld 1 | ||
| 30/01 | DES (D) 5 | ODO 4 | 13:20 | Karlijn P, Dana V, Ivo van V | 12:15 | 13:20 | Veld 1 | ||
| 30/01 | ODO J01 | Korbis J2 | 18:15 | 17:15 | 18:15 | Veld 1 | |||
| 30/01 | ODO J02 | Achilles (Hg) J4 | 16:55 | 16:05 | 16:55 | Veld 1 | |||
| 30/01 | ODO J03 | Weidevogels J3 | 15:40 | 14:40 | 15:40 | Veld 1 | |||
| 30/01 | De Meervogels J3 | ODO J04 | 15:30 | Milou van de K, Jinke van A, Anouk van A | 14:15 | 15:30 | Veld 1 | ||
| 30/01 | ODO J05 | ONDO (G) J11 | 14:35 | 14:05 | 14:35 | Veld 1 | |||
| 30/01 | Excelsior J6 | ODO J06 | 14:40 | Tessa Z, Yannick M, Dex van E | 13:45 | 14:40 | Veld 1 | ||
| 30/01 | ODO J07 | Dijkvogels J6 | 13:25 | 12:55 | 13:25 | Veld 1 | |||
| 30/01 | ODO J09 | De Meervogels J6 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 06/02 | ODO 1 | Erasmus 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 06/02 | ODO 2 | IJsselvogels 3 | 17:05 | 16:05 | 17:05 | Veld 1 | |||
| 06/02 | ODO 3 | IJsselvogels 4 | 15:50 | 14:50 | 15:50 | Veld 1 | |||
| 06/02 | ODO 4 | KOAG 4 | 14:35 | 13:45 | 14:35 | Veld 1 | |||
| 06/02 | Phoenix 6 | ODO 5 | 16:40 | Jarno de M, Nina V, Liz W | 15:25 | 16:40 | Veld 1 | ||
| 06/02 | ODO J01 | ONDO (G) J3 | 13:20 | 12:20 | 13:20 | Veld 1 | |||
| 06/02 | Twist J2 | ODO J02 | 10:00 | Thijmen S, Youp C, Benthe S | 09:05 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 06/02 | Korbis J8 | ODO J03 | 16:00 | Iris B, Sanne van A, Nolah de K | 14:20 | 16:00 | Veld 1 | ||
| 06/02 | KVS/Remondis J6 | ODO J05 | 10:00 | Niels G, Liz A, Myron B | 08:55 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 06/02 | ODO J06 | IJsselvogels J6 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 06/02 | Korbis J18 | ODO J09 | 11:15 | Pem R, Eva van D, Caspar B | 10:05 | 11:15 | Veld 1 | ||
| 13/02 | ODO 1 | IJsselvogels 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 13/02 | ODO 2 | KOAG 3 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | Veld 1 | |||
| 13/02 | ODO 3 | Excelsior 4 | 15:35 | 14:35 | 15:35 | Veld 1 | |||
| 13/02 | Twist 4 | ODO 4 | 14:40 | Nathan V, Eline S, Krista L | 13:50 | 14:40 | Veld 1 | ||
| 13/02 | IJsselvogels J1 | ODO J01 | 15:45 | Fleur B, Emma B, Maud A, Nikki S | 14:10 | 15:45 | Veld 1 | ||
| 13/02 | ODO J04 | DES (D) J4 | 14:25 | 13:35 | 14:25 | Veld 1 | |||
| 13/02 | Twist J4 | ODO J05 | 12:20 | Nikki V, Daan V, Emma-Sophie van A | 11:40 | 12:20 | Veld 1 | ||
| 13/02 | Nexus J2 | ODO J06 | 12:35 | Thomas A, Veerle van den B, Jack V | 11:40 | 12:35 | Veld 2 | ||
| 13/02 | ODO J07 | Nieuwerkerk J8 | 13:15 | 12:45 | 13:15 | Veld 1 | |||
| 13/02 | ONDO (G) J14 | ODO J08 | 14:20 | Sebas van B, Stella Z, Diek van A | 13:30 | 14:20 | Veld 1 | ||
| 13/02 | ODO J09 | Nieuwerkerk J11 | 12:10 | 11:40 | 12:10 | Veld 1 | |||
| 27/02 | Eureka 1 | ODO 5 | 12:10 | Thijs M, Nienke S, Teko S | 11:00 | 12:10 | Veld 1 | ||
| 06/03 | Korbatjo 1 | ODO 1 | 16:10 | Iris van der P, Sven P, Aron van Z | 14:25 | 16:10 | Veld 1 | ||
| 06/03 | Korbis 3 | ODO 2 | 18:15 | Joa M, Tess B, Mitch O | 16:25 | 18:15 | Veld 1 | ||
| 06/03 | KCC/CK Kozijnen 6 | ODO 3 | 15:35 | Barbara H, Michiel van der V, Marjanneke B | 14:15 | 15:35 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO 4 | Gemini 2 | 18:00 | 17:10 | 18:00 | Veld 1 | |||
| 06/03 | ODO 5 | Trekvogels 4 | 19:15 | 18:15 | 19:15 | Veld 1 | |||
| 06/03 | ODO J01 | Avanti/Post Makelaardij J2 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | Veld 1 | |||
| 06/03 | Korbis J6 | ODO J02 | 14:30 | Fleur van der G, Noelle-Sophie van den B, Marieke de P | 13:05 | 14:30 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO J03 | Nieuwerkerk J6 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | Veld 1 | |||
| 06/03 | Tempo J6 | ODO J04 | 14:00 | Nanda van B, Sari H, Rosalie D | 12:40 | 14:00 | Hal 1 (links) | ||
| 06/03 | ODO J05 | Weidevogels J4 | 14:25 | 13:55 | 14:25 | Veld 1 | |||
| 06/03 | ODO J06 | RWA J6 | 13:20 | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | |||
| 06/03 | ALO J6 | ODO J07 | 12:00 | Firdaus Z, Liz D, Carice van den B | 11:00 | 12:00 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO J08 | Korbis J16 | 12:15 | 11:45 | 12:15 | Veld 1 | |||
| 06/03 | Fortuna/Ruitenheer J9 | ODO J09 | 11:30 | Arne B, Bren van A, Bo P | 10:30 | 11:30 | Veld 2 | ||
| 13/03 | ODO 1 | DVS 69 1 | 18:20 | 17:20 | 18:20 | Veld 1 | |||
| 13/03 | ODO 2 | Refleks 3 | 16:50 | 15:50 | 16:50 | Veld 1 | |||
| 13/03 | ODO 3 | Dunas 3 | 11:25 | 10:25 | 11:25 | Veld 1 | |||
| 13/03 | Refleks 5 | ODO 4 | 11:00 | Wouter van L, Lennart M, Koen M | 09:55 | 11:00 | Veld 2 | ||
| 13/03 | KVS/Remondis 9 | ODO 5 | 19:20 | Birke V, Nikki van der S, Dustin van R | 18:05 | 19:20 | Veld 1 | ||
| 13/03 | ODO J02 | ALO J2 | 15:35 | 14:45 | 15:35 | Veld 1 | |||
| 13/03 | OZC J2 | ODO J03 | 15:20 | Maud G, Lize B, Fleur M | 13:55 | 15:20 | Veld 1 | ||
| 13/03 | ODO J04 | Avanti/Post Makelaardij J6 | 14:35 | 13:45 | 14:35 | Veld 1 | |||
| 13/03 | Maassluis J5 | ODO J05 | 12:00 | Jens B, Vera B, Roan H | 11:20 | 12:00 | Veld 1 | ||
| 13/03 | ODO J07 | KCR J15 | 12:35 | 12:05 | 12:35 | Veld 1 | |||
| 13/03 | Zuid 27 J1 | ODO J08 | 12:05 | Babet van B, Keet R, Ruben 't H | 11:05 | 12:05 | Veld 1 | ||
