Wedstrijdprogramma aspiranten zaterdag 10 mei
Een tikkie verlaat (vergeten na de vakantie) maar hierbij het programma voor a.s. zaterdag.
Ik heb weinig afmeldingen binnen, dus teams kunnen behoorlijk compleet spelen.
Succes!
Groetjes Marjanneke 06-10323535
zaterdag 10 mei
| KVS/Groeneveld Keukens D5 - ODO D2 | Aanvang: 12:30 | Vertrek: 12:00 |
| , Jack, Luuk, Niels G, Sem, Chloë, Jinke, Nikki V, Sari, Tessa, Veerle B, Vera B, Xiannah | ||
| Coaching: Krista, Liz W, Sanne R | ||
| Locatie: | ||
| Chauffeurs: Nikki, Chloë, Veerle | ||
| ODO B1 - RWA B1 | Aanvang: 11:15 | Aanwezig: 10:30 |
| Thijmen, Eva V, Fleur B, Frodo, Jordy, Noah S, Minke, Romae, Tess B | ||
| Coaching: Aron, Jakomijn | ||
| Afwezig: Ilse, Emma, Merel, Lieke, Frits, Ruben, Maud, Dieke, Lotte | ||
| ODO B2 - HKV/Ons Eibernest B1 | Aanvang: 14:30 | Aanwezig: 13:40 |
| Jet, Marieke P, Ruben B, Emma, Ilse K, Lieke, Lotte, Maud A, Merel, Sophie | ||
| Coaching: Ilse A, Sem | Scheidsrechter: Mark | |
| Afwezig: Anne, Tjerk, Toine, Mees, Youp, Fleur, Benthe, Merlijn | ||
| ODO C1 - KVS/Groeneveld Keukens C2 | Aanvang: 13:25 | Aanwezig: 12:55 |
| , Mees, Merlijn, Tjerk, Youp, Anne, Benthe, Feline, Fleur G, Noelle-Sophie | ||
| Coaching: Nikki H, Simon | Scheidsrechter: Ivo | |
| Afwezig: Sven, Joa, Sam, Maud, Nanda, Evi, Milou, Iris, Sanne, Lize, Fleur, Madelief, Anna, Nolah | ||
| VEO C2 - ODO C2 | Aanvang: 12:15 | Vertrek: 11:15 |
| , Anna, Fleur M, Iris B, Jeannette, Lize, Madelief, Maud G, Nolah, Sanne A | ||
| Coaching: Anouk, Jordy, Remco | ||
| Afwezig: Bart, Sanne, Jens, Niels, Nikki, Roan, Daan, Bart, Emma-Sophie, Rosalie, Anouk, Liz, Ariam | ||
| Locatie: Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg | ||
| Chauffeurs: Maud, Anna, Jeannette, Nolah | ||
| ODO D1 - RWA D2 | Aanvang: 12:15 | Aanwezig: 11:45 |
| , Daan V, Jens, Roan, Anouk, Ariam, Emma-Sophie, Evi L, Milou K, Nanda, Rosalie | ||
| Coaching: Bart, Naomi, Sven | Scheidsrechter: Diana | |
| Afwezig: Marieke, Minke, Sem, Luuk, Vera, Sari, Chloë, Jinke, Tessa, Xiannah, Veerle, Jack | ||
