ODO J05 2026-2027
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Zaal
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | ONDO (G) JO8 | ODO J05 | 19:00 | 18:10 | 19:00 | WESTLANDHAL | |||
| 14/11 | Reeuwijk J3 | ODO J05 | 11:00 | Jens B, Liz A, Vera B | 09:55 | 11:00 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ONDO (G) J11 | ODO J05 | 12:25 | Niels G, Roan H, Myron B | 11:35 | 12:25 | Veld 1 | ||
| 28/11 | ODO J05 | KVS/Remondis J6 | 13:25 | Lennart Moerman | 12:55 | 13:25 | Veld 1 | ||
| 05/12 | ODO J05 | Twist J4 | 14:25 | Maarten Vos | 13:55 | 14:25 | Veld 1 | ||
| 12/12 | Weidevogels J4 | ODO J05 | 14:00 | Nikki V, Roan H, Daan V | 12:50 | 14:00 | Veld 1 | ||
| 09/01 | ODO J05 | Maassluis J5 | 13:20 | 12:50 | 13:20 | Veld 1 | |||
| 23/01 | ODO J05 | Reeuwijk J3 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | Veld 1 | |||
| 30/01 | ODO J05 | ONDO (G) J11 | 14:35 | 14:05 | 14:35 | Veld 1 | |||
| 06/02 | KVS/Remondis J6 | ODO J05 | 10:00 | Jens B, Vera B, Emma-Sophie van A | 08:55 | 10:00 | Veld 1 | ||
| 13/02 | Twist J4 | ODO J05 | 12:20 | Niels G, Roan H, Myron B | 11:40 | 12:20 | Veld 1 | ||
| 06/03 | ODO J05 | Weidevogels J4 | 14:25 | 13:55 | 14:25 | Veld 1 | |||
| 13/03 | Maassluis J5 | ODO J05 | 12:00 | Liz A, Nikki V, Daan V | 11:20 | 12:00 | Veld 1 |
Veld
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 | Valto J9 | ODO J05 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | ||||
| 05/09 | ODO J05 | KCR J9 | 4-3 | 11:20 | 11:50 | 1K40 | |||
| 12/09 | KVS/Groeneveld Keukens J6 | ODO J05 | 3-5 | 08:55 | 10:00 | ||||
| 19/09 | ONDO (G) J11 | ODO J05 | 3-4 | 10:00 | 10:50 | ||||
| 26/09 | ODO J05 | ONDO (G) J11 | 10-8 | 11:30 | 12:00 | 1K40 | |||
| 03/10 | KCR J9 | ODO J05 | 6-7 | 10:00 | 11:00 | ||||
| 10/10 | ODO J05 | KVS/Groeneveld Keukens J6 | 4-2 | 11:30 | 12:00 | 1K40 |
