ODO 1 2026-2027

Anouk, Aron, Cas, Ilse, Iris, Iris, Kim, Nikki, Sam, Sem en Sven
Zaal
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | ODO 1 | OZC 1 | 16:45 | 15:45 | 16:45 | De Hofstede | |||
| 31/10 | ODO 1 | Vriendenschaar (B) 1 | 19:00 | 18:00 | 19:00 | De Hofstede | |||
| 07/11 | Movado 1 | ODO 1 | 19-7 | Schrijf een verslag | 14:25 | 16:15 | Hal 1 | ||
| 14/11 | ODO 1 | Good Luck 1 | 18:30 | Schrijf een verslag | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | ||
| 21/11 | ODO 1 | Triade 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 28/11 | Erasmus 1 | ODO 1 | 15:10 | Nikki van der H, Aron van Z, Sem de W | 13:25 | 15:10 | Hal 1 | ||
| 05/12 | IJsselvogels 1 | ODO 1 | 15:45 | Iris G, Cas V, Iris van der P | 13:55 | 15:45 | Veld 1 | ||
| 12/12 | ODO 1 | Korbatjo 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 09/01 | DVS 69 1 | ODO 1 | 17:00 | Kim van den B, Anouk van der H, Sam S | 15:10 | 17:00 | Zaal 1 nieuw | ||
| 16/01 | ODO 1 | Movado 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 23/01 | Good Luck 1 | ODO 1 | 16:30 | Nikki van der H, Sven P, Aron van Z | 14:30 | 16:30 | Veld 1 | ||
| 30/01 | Triade 1 | ODO 1 | 14:55 | Iris G, Cas V, Sem de W | 12:50 | 14:55 | Veld 1 | ||
| 06/02 | ODO 1 | Erasmus 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 13/02 | ODO 1 | IJsselvogels 1 | 18:30 | 17:30 | 18:30 | Veld 1 | |||
| 06/03 | Korbatjo 1 | ODO 1 | 16:10 | Kim van den B, Iris van der P, Anouk van der H | 14:25 | 16:10 | Veld 1 | ||
| 13/03 | ODO 1 | DVS 69 1 | 18:20 | 17:20 | 18:20 | Veld 1 |
Veld
| Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Vriendenschaar (B) 1 | ODO 1 | 20:45 | 18:55 | 20:45 | ||||
| 25/08 | ODO 1 | Ventura Sport 1 | 20:45 | 19:45 | 20:45 | ||||
| 01/09 | ADO 1 | ODO 1 | 20:45 | 18:50 | 20:45 | ||||
| 05/09 | ODO 1 | Dunas 1 | 12-13 | 15:00 | 16:00 | 1K40 | |||
| 12/09 | Dijkvogels 1 | ODO 1 | 15-9 | 14:30 | 16:00 | ||||
| 19/09 | Madjoe 1 | ODO 1 | 14-17 | 13:35 | 15:30 | ||||
| 26/09 | ODO 1 | Madjoe 1 | 9-13 | 15:00 | 16:00 | 1K40 | |||
| 03/10 | Dunas 1 | ODO 1 | 16-17 | 13:40 | 15:30 | ||||
| 10/10 | ODO 1 | Dijkvogels 1 | 18-11 | 15:00 | 16:00 | 1K40 |
