Je kunt je voorkeuren voor te fluiten wedstrijden aangeven op deze website, indien mogelijk kan de aanwijzer hiermee rekening houden. Hieronder staan de definitieve aanstellingen.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|
| za 14 nov | 10:00 | ODO J15 - ALO J11 | Anne Hanemaaijer |
| 11:00 | ODO J11 - Achilles (Hg) J11 | Nina Verboon | |
| 11:00 | ODO J14 - Achilles (Hg) J12 | Nikki van der Salm | |
| 12:15 | ODO J06 - KVS/Remondis J9 | Sven Passchier | |
| 13:20 | ODO J04 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | Mitch Olthuis | |
| 14:25 | ODO J02 - TOP (S) J4 | Thijs Ramakers | |
| 15:45 | ODO 3 - Vriendenschaar (B) 3 | Hans van Gastel | |
| 17:00 | ODO 2 - VEO 4 | Erik Passchier | |
| za 21 nov | 10:00 | ODO J13 - VEO J12 | Birke Verboon |
| 11:00 | ODO J10 - KVS/Remondis J13 | Ilse Alsemgeest | |
| 11:00 | ODO J12 - Oranje Wit (D) J10 | Marije van Dijk | |
| 12:15 | ODO J08 - Refleks J5 | Milou Post | |
| 13:20 | ODO J06 - Excelsior J6 | Aimee Doesborgh | |
| 14:30 | ODO J04 - De Meervogels J3 | Joa Martin | |
| 15:40 | ODO 3 - Fortuna/Ruitenheer 5 | Erik Passchier | |
| 17:00 | ODO 2 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Hans van Gastel | |
| 19:45 | ODO 4 - DES (D) 5 | Simon Hanemaaijer | |
| za 28 nov | 10:00 | ODO J15 - KCC/CK Kozijnen J15 | Kim van den Berg |
| 11:00 | ODO J11 - Pernix J9 | Madeleine Sigon | |
| 11:00 | ODO J14 - ALO J8 | Dana Verboon | |
| 12:15 | ODO J09 - Korbis J18 | Lynn Hanemaaijer | |
| 13:25 | ODO J05 - KVS/Remondis J6 | Lennart Moerman | |
| 14:30 | ODO J02 - Twist J2 | Ivo van Velzen | |
| 15:50 | ODO J03 - Korbis J8 | Bart Boode | |
| 17:10 | ODO 5 - Phoenix 6 | Erik Passchier | |
| za 5 dec | 10:00 | ODO J13 - Phoenix J12 | Eline Scholtes |
| 11:00 | ODO J10 - Achilles (Hg) J9 | Iris Geerse | |
| 12:15 | ODO J08 - ONDO (G) J14 | Ruth van der Poel | |
| 13:20 | ODO J06 - Nexus J2 | Ivo van Velzen | |
| 14:25 | ODO J05 - Twist J4 | Maarten Vos | |
| 15:30 | ODO 4 - Twist 4 | Teko Slot | |
| 16:45 | ODO 5 - Eureka 1 | Wouter van Leeuwen | |
| 18:00 | ODO J01 - IJsselvogels J1 | Cas Vijverberg | |
| za 12 dec | 10:00 | ODO J11 - Wion J3 | Nikki van der Salm |
| 11:00 | ODO J12 - RWA J10 | Dana Verboon | |
| 11:00 | ODO J15 - Dijkvogels J10 | Anne Hanemaaijer | |
| 12:15 | ODO J09 - Fortuna/Ruitenheer J9 | Milou Post | |
| 13:20 | ODO J07 - ALO J6 | Mitch Olthuis | |
| 14:30 | ODO J04 - Tempo J6 | Sven Passchier | |
| 15:35 | ODO J02 - Korbis J6 | Michiel van der Vaart | |
| 17:00 | ODO 2 - Korbis 3 | Jaap van Vliet | |
| 19:45 | ODO 3 - KCC/CK Kozijnen 6 | Hans van Gastel |
