Competitie

Programma

Datum Thuis Uit Rijden Scheidsrechter
23/08 Twist selectie ODO 1 14:00 12:35 14:00 Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen
23/08 Twist selectie ODO 1 15:30 14:05 15:30 Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen
28/08 ODO Dunas selectie 21:00 20:15 21:00
28/08 ODO 1 Dunas selectie 19:45 18:45 19:45
28/08 ODO 1 selectie 21:00 20:00 21:00
06/09 ODO 1 RWA 1 16:00 15:00 16:00 1K40
06/09 ODO 2 RWA 2 14:30 13:30 14:30 1K40
06/09 ONDO (G) 4 ODO 3 15:10 14:10 15:10 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande
06/09 Nieuwerkerk 8 ODO 4 13:00 11:50 13:00 Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel
06/09 Excelsior 7 ODO 5 12:25 11:20 12:25 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft
06/09 ODO J1 Nexus J1 11:40 10:40 11:40 2a1K40
06/09 Dunas J1 ODO J2 12:00 10:40 12:00 Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage
06/09 Die Haghe J2 ODO J3 12:45 11:40 12:45 Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage
06/09 ODO J4 KCC/CK Kozijnen J2 11:15 10:25 11:15 1K40
06/09 ODO J5 Phoenix J6 13:00 12:30 13:00 2a1K40
06/09 Korbis J5 ODO J6 11:15 10:05 11:15 Sniepweg 13 WADDINXVEEN
06/09 ODO J7 t Capproen J4 12:30 12:00 12:30 1K40
06/09 LYNX J4 ODO J8 09:00 08:10 09:00 Sportpark Boswijk, Laan van Kans 9, 2496 VB Den Haag
06/09 ODO J9 Olympia (S) J5 10:30 10:00 10:30 2a1K40
06/09 ODO J10 Weidevogels J8 09:30 09:00 09:30 2b2K24
06/09 Maassluis J9 ODO J11 09:30 08:50 09:30 Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis
06/09 Fortuna/Ruitenheer J10 ODO J12 11:00 10:30 11:00
06/09 ODO J13 PKC/Vertom J24 09:30 09:00 09:30 2b1K24
06/09 IJsselvogels J11 ODO J14 10:00 08:55 10:00 Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht
06/09 ODO J15 Refleks J10 10:30 10:00 10:30 2b1K24
06/09 LYNX J7 ODO J16 10:05 09:25 10:05 Sportpark Boswijk, Laan van Kans 9, 2496 VB Den Haag
06/09 ODO J17 Fortuna/Ruitenheer J20 09:30 09:00 09:30 2b1K24
06/09 Fortuna/Ruitenheer J23 ODO J18 11:00 10:30 11:00
13/09 Refleks 1 ODO 1 16:00 14:20 16:00 Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk
13/09 Avanti/Post Makelaardij 5 ODO 2 16:30 14:50 16:30 Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker
13/09 ODO 3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 13:45 12:45 13:45 1K40
13/09 ODO 4 ONDO (G) 5 16:00 15:10 16:00 2a1K40
13/09 ODO 5 Dunas 5 14:30 13:30 14:30 2a1K40
13/09 ZKV J1 ODO J1 12:00 10:30 12:00 Sportcomplex Groot Nibbeland, Kerkweg 82, Zuidland
13/09 ODO J2 ONDO (G) J2 12:00 11:10 12:00 1K40
13/09 ODO J3 RWA J2 15:15 14:30 15:15 1K40
13/09 Nieuwerkerk J5 ODO J4 14:00 12:50 14:00 Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel
13/09 VEO J4 ODO J5 11:10 10:10 11:10 Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg
13/09 ODO J6 DES (D) J4 12:00 11:30 12:00 2a1K40
13/09 HKV/Ons Eibernest J1 ODO J7 09:45 08:45 09:45 Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage
13/09 ODO J8 RWA J7 13:15 12:45 13:15 2a1K40
13/09 VEO J9 ODO J9 10:00 09:00 10:00 Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg
13/09 Achilles (Hg) J11 ODO J10 10:00 09:00 10:00 Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage
13/09 ODO J11 Fortuna/Ruitenheer J13 09:30 09:00 09:30 2b1K24
13/09 ODO J12 ALO J5 10:30 10:00 10:30 2b1K24
13/09 Korbis J20 ODO J13 09:15 08:05 09:15 Sniepweg 13 WADDINXVEEN
13/09 ODO J14 ONDO (G) J19 10:30 10:00 10:30 2b2K24
13/09 KVS/Groeneveld Keukens J19 ODO J15 09:00 08:40 09:00
13/09 ODO J16 ONDO (G) J21 09:30 09:00 09:30 2b1K24
13/09 Weidevogels J15 ODO J17 09:15 08:15 09:15 Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk
13/09 ODO J18 Zuid 27 J4 10:30 10:10 10:30 2b1K24
20/09 ODO 1 Weidevogels 1 16:00 15:00 16:00 1K40
20/09 ODO 2 Achilles (Hg) 4 14:40 13:40 14:40 1K40
20/09 RWA 3 ODO 3 13:30 12:25 13:30 Landweg 1, Poortugaal
20/09 Phoenix 5 ODO 4 15:00 13:45 15:00 Van Doornenplantsoen 20a, Zoetermeer
20/09 IJsselvogels 6 ODO 5 12:30 11:15 12:30 Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht
20/09 ODO J1 Vriendenschaar (B) J1 12:15 11:15 12:15 1K40
20/09 Fortuna/Ruitenheer J1 ODO J2 11:15 10:30 11:15
20/09 ODO J3 DES (D) J2 13:30 12:45 13:30 1K40
20/09 ODO J4 Korbis J2 11:20 10:30 11:20 2a1K40
20/09 Korbis J4 ODO J5 13:10 12:00 13:10 Sniepweg 13 WADDINXVEEN
20/09 Dijkvogels J6 ODO J6 10:10 09:25 10:10 Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk
20/09 LYNX J3 ODO J7 10:05 09:15 10:05 Sportpark Boswijk, Laan van Kans 9, 2496 VB Den Haag
20/09 ODO J8 GKV (H) J2 14:15 13:45 14:15 2a1K40
20/09 ODO J9 Die Haghe J7 13:00 12:30 13:00 2a1K40
20/09 ODO J10 KVS/Groeneveld Keukens J16 10:30 10:00 10:30 2b3K24
20/09 ODO J11 ONDO (G) J14 09:30 09:00 09:30 2b2K24
20/09 ODO J12 Maassluis J10 10:30 10:00 10:30 2b2K24
20/09 KOAG J12 ODO J13 10:00 09:00 10:00 Sportpark Driekamp, Driekamp 5, Krimpen a/d IJssel
20/09 Refleks J9 ODO J14 13:15 12:20 13:15 Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk
20/09 VEO J12 ODO J15 10:00 09:10 10:00 Sportcomplex Westvliet, Groene Zoom 6, Voorburg
20/09 ODO J16 NIO J9 10:30 10:00 10:30 2b1K24
20/09 ODO J17 Phoenix J16 09:30 09:00 09:30 2b1K24
20/09 Maassluis J15 ODO J18 09:30 08:50 09:30 Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis
27/09 RWA 1 ODO 1 16:30 14:50 16:30 Landweg 1, Poortugaal
27/09 RWA 2 ODO 2 15:00 13:25 15:00 Landweg 1, Poortugaal
27/09 ODO 3 ONDO (G) 4 14:30 13:30 14:30 1K40
27/09 ODO 4 Nieuwerkerk 8 16:00 15:10 16:00 1K40
27/09 ODO 5 Excelsior 7 14:30 13:30 14:30 2a1K40
27/09 Nexus J1 ODO J1 12:25 11:00 12:25 Parkweg 411, 3121 KK Schiedam
27/09 ODO J2 Dijkvogels J1 12:00 11:10 12:00 1K40
27/09 ODO J3 Die Haghe J2 13:15 12:30 13:15 1K40
27/09 KCC/CK Kozijnen J2 ODO J4 12:15 11:15 12:15 Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL
27/09 Phoenix J6 ODO J5 12:15 11:10 12:15 Van Doornenplantsoen 20a, Zoetermeer
27/09 ODO J6 Korbis J5 12:00 11:30 12:00 2a1K40
27/09 't Capproen J4 ODO J7 11:00 09:55 11:00 Martin Luther Kinglaan 9, Hellevoetsluis
27/09 ODO J8 LYNX J4 13:15 12:45 13:15 2a1K40
27/09 Olympia (S) J5 ODO J9 11:15 10:25 11:15 Sportpark Oostbroek, Plaatweg 2, Spijkenisse
27/09 Weidevogels J8 ODO J10 09:20 08:10 09:20 Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk
27/09 ODO J11 Maassluis J9 09:30 09:00 09:30 2b1K24
27/09 ODO J12 Fortuna/Ruitenheer J10 10:30 10:00 10:30 2b1K24
27/09 PKC/Vertom J24 ODO J13 10:00 09:30 10:00
27/09 ODO J14 IJsselvogels J11 09:30 09:00 09:30 2b2K24
27/09 Refleks J10 ODO J15 12:30 11:45 12:30 Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk
27/09 ODO J16 LYNX J7 10:30 10:00 10:30 2b1K24
27/09 Fortuna/Ruitenheer J20 ODO J17 11:00 10:40 11:00
27/09 ODO J18 Fortuna/Ruitenheer J23 09:30 09:10 09:30 2b1K24
04/10 ODO 1 Refleks 1 16:00 15:00 16:00 1K40
04/10 ODO 2 Avanti/Post Makelaardij 5 14:30 13:30 14:30 1K40
04/10 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 ODO 3 14:10 13:10 14:10
04/10 ONDO (G) 5 ODO 4 15:00 14:00 15:00 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande
04/10 Dunas 5 ODO 5 16:00 14:45 16:00 Zonnebloemstraat, 2565RP s-Gravenhage
04/10 ODO J1 ZKV J1 12:30 11:30 12:30 1K40
04/10 TOP/IAA fresh J1 ODO J2 11:35 10:10 11:35 Sportdreef, 2171 KM Sassenheim
04/10 RWA J2 ODO J3 13:00 12:00 13:00 Landweg 1, Poortugaal
04/10 ODO J4 Nieuwerkerk J5 11:15 10:25 11:15 1K40
04/10 ODO J5 VEO J4 14:00 13:30 14:00 2a1K40
04/10 DES (D) J4 ODO J6 11:00 10:05 11:00 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft
04/10 ODO J7 HKV/Ons Eibernest J1 11:30 11:00 11:30 2a1K40
04/10 RWA J7 ODO J8 10:50 09:55 10:50 Landweg 1, Poortugaal
04/10 ODO J9 VEO J9 12:45 12:15 12:45 2a1K40
04/10 ODO J10 Achilles (Hg) J11 10:30 10:00 10:30 2b1K24
04/10 Fortuna/Ruitenheer J13 ODO J11 10:00 09:30 10:00
04/10 ALO J5 ODO J12 13:00 12:00 13:00 Evert Wytemaweg, 2565 AA s-Gravenhage
04/10 ODO J13 Korbis J20 09:30 09:00 09:30 2b1K24
04/10 ONDO (G) J19 ODO J14 09:15 08:25 09:15 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande
04/10 ODO J15 KVS/Groeneveld Keukens J19 10:30 10:00 10:30 2b1K24
04/10 ONDO (G) J21 ODO J16 11:20 10:40 11:20 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande
04/10 ODO J17 Weidevogels J15 09:30 09:00 09:30 2b1K24
04/10 Zuid '27 J4 ODO J18 11:20 10:50 11:20
11/10 Weidevogels 1 ODO 1 16:30 14:35 16:30 Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk
11/10 Achilles (Hg) 4 ODO 2 12:45 11:05 12:45 Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage
11/10 ODO 3 RWA 3 14:00 13:00 14:00 1K40
11/10 ODO 4 Phoenix 5 16:00 15:10 16:00 1K40
11/10 ODO 5 IJsselvogels 6 14:30 13:30 14:30 2a1K40
11/10 Vriendenschaar (B) J1 ODO J1 11:15 09:40 11:15 Groene Zoom 4, 2411 SL, BODEGRAVEN
11/10 DES (D) J2 ODO J3 14:45 13:45 14:45 Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft
11/10 Korbis J2 ODO J4 11:15 09:55 11:15 Sniepweg 13 WADDINXVEEN
11/10 ODO J5 Korbis J4 11:45 11:15 11:45 2a1K40
11/10 ODO J6 Dijkvogels J6 13:00 12:30 13:00 2a1K40
11/10 ODO J7 LYNX J3 11:15 10:45 11:15 1K40
11/10 GKV (H) J2 ODO J8 13:15 12:15 13:15 Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-Gravenhage
11/10 Die Haghe J7 ODO J9 12:30 11:30 12:30 Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage
11/10 KVS/Groeneveld Keukens J16 ODO J10 09:00 08:30 09:00
11/10 ONDO (G) J14 ODO J11 10:20 09:30 10:20 Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande
11/10 Maassluis J10 ODO J12 09:30 08:50 09:30 Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis
11/10 ODO J13 KOAG J12 10:35 10:05 10:35 2b1K24
11/10 ODO J14 Refleks J9 10:35 10:05 10:35 2b1K24
11/10 ODO J15 VEO J12 09:30 09:00 09:30 2b1K24
11/10 NIO J9 ODO J16 10:30 09:45 10:30 Abeelweg 233, Rotterdam
11/10 Phoenix J16 ODO J17 09:30 08:35 09:30 Van Doornenplantsoen 20a, Zoetermeer
11/10 ODO J18 Maassluis J15 09:30 09:10 09:30 2b1K24
18/10 ODO J2 Die Haghe J1 12:30 11:40 12:30 1K40

Historie

Datum Thuis Uit Rijden Scheidsrechter