Programma
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08 | Twist selectie | ODO 1 | 14:00 | ||||||
23/08 | Twist selectie | ODO 1 | 15:30 | ||||||
28/08 | ODO | Dunas selectie | 21:00 | ||||||
28/08 | ODO 1 | Dunas selectie | 19:45 | ||||||
28/08 | ODO 1 | selectie | 21:00 | ||||||
06/09 | ODO 1 | RWA 1 | 16:00 | ||||||
06/09 | ODO 2 | RWA 2 | 14:30 | ||||||
06/09 | ONDO (G) 4 | ODO 3 | 15:10 | ||||||
06/09 | Nieuwerkerk 8 | ODO 4 | 13:00 | ||||||
06/09 | Excelsior 7 | ODO 5 | 12:25 | ||||||
06/09 | ODO J1 | Nexus J1 | 11:40 | ||||||
06/09 | Dunas J1 | ODO J2 | 12:00 | ||||||
06/09 | Die Haghe J2 | ODO J3 | 12:45 | ||||||
06/09 | ODO J4 | KCC/CK Kozijnen J2 | 11:15 | ||||||
06/09 | ODO J5 | Phoenix J6 | 13:00 | ||||||
06/09 | Korbis J5 | ODO J6 | 11:15 | ||||||
06/09 | ODO J7 | t Capproen J4 | 12:30 | ||||||
06/09 | LYNX J4 | ODO J8 | 09:00 | ||||||
06/09 | ODO J9 | Olympia (S) J5 | 10:30 | ||||||
06/09 | ODO J10 | Weidevogels J8 | 09:30 | ||||||
06/09 | Maassluis J9 | ODO J11 | 09:30 | ||||||
06/09 | Fortuna/Ruitenheer J10 | ODO J12 | 11:00 | ||||||
06/09 | ODO J13 | PKC/Vertom J24 | 09:30 | ||||||
06/09 | IJsselvogels J11 | ODO J14 | 10:00 | ||||||
06/09 | ODO J15 | Refleks J10 | 10:30 | ||||||
06/09 | LYNX J7 | ODO J16 | 10:05 | ||||||
06/09 | ODO J17 | Fortuna/Ruitenheer J20 | 09:30 | ||||||
06/09 | Fortuna/Ruitenheer J23 | ODO J18 | 11:00 | ||||||
13/09 | Refleks 1 | ODO 1 | 16:00 | ||||||
13/09 | Avanti/Post Makelaardij 5 | ODO 2 | 16:30 | ||||||
13/09 | ODO 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 13:45 | ||||||
13/09 | ODO 4 | ONDO (G) 5 | 16:00 | ||||||
13/09 | ODO 5 | Dunas 5 | 14:30 | ||||||
13/09 | ZKV J1 | ODO J1 | 12:00 | ||||||
13/09 | ODO J2 | ONDO (G) J2 | 12:00 | ||||||
13/09 | ODO J3 | RWA J2 | 15:15 | ||||||
13/09 | Nieuwerkerk J5 | ODO J4 | 14:00 | ||||||
13/09 | VEO J4 | ODO J5 | 11:10 | ||||||
13/09 | ODO J6 | DES (D) J4 | 12:00 | ||||||
13/09 | HKV/Ons Eibernest J1 | ODO J7 | 09:45 | ||||||
13/09 | ODO J8 | RWA J7 | 13:15 | ||||||
13/09 | VEO J9 | ODO J9 | 10:00 | ||||||
13/09 | Achilles (Hg) J11 | ODO J10 | 10:00 | ||||||
13/09 | ODO J11 | Fortuna/Ruitenheer J13 | 09:30 | ||||||
13/09 | ODO J12 | ALO J5 | 10:30 | ||||||
13/09 | Korbis J20 | ODO J13 | 09:15 | ||||||
13/09 | ODO J14 | ONDO (G) J19 | 10:30 | ||||||
13/09 | KVS/Groeneveld Keukens J19 | ODO J15 | 09:00 | ||||||
13/09 | ODO J16 | ONDO (G) J21 | 09:30 | ||||||
13/09 | Weidevogels J15 | ODO J17 | 09:15 | ||||||
13/09 | ODO J18 | Zuid 27 J4 | 10:30 | ||||||
20/09 | ODO 1 | Weidevogels 1 | 16:00 | ||||||
20/09 | ODO 2 | Achilles (Hg) 4 | 14:40 | ||||||
20/09 | RWA 3 | ODO 3 | 13:30 | ||||||
20/09 | Phoenix 5 | ODO 4 | 15:00 | ||||||
20/09 | IJsselvogels 6 | ODO 5 | 12:30 | ||||||
20/09 | ODO J1 | Vriendenschaar (B) J1 | 12:15 | ||||||
20/09 | Fortuna/Ruitenheer J1 | ODO J2 | 11:15 | ||||||
20/09 | ODO J3 | DES (D) J2 | 13:30 | ||||||
20/09 | ODO J4 | Korbis J2 | 11:20 | ||||||
20/09 | Korbis J4 | ODO J5 | 13:10 | ||||||
20/09 | Dijkvogels J6 | ODO J6 | 10:10 | ||||||
20/09 | LYNX J3 | ODO J7 | 10:05 | ||||||
20/09 | ODO J8 | GKV (H) J2 | 14:15 | ||||||
20/09 | ODO J9 | Die Haghe J7 | 13:00 | ||||||
20/09 | ODO J10 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | 10:30 | ||||||
20/09 | ODO J11 | ONDO (G) J14 | 09:30 | ||||||
20/09 | ODO J12 | Maassluis J10 | 10:30 | ||||||
20/09 | KOAG J12 | ODO J13 | 10:00 | ||||||
20/09 | Refleks J9 | ODO J14 | 13:15 | ||||||
20/09 | VEO J12 | ODO J15 | 10:00 | ||||||
20/09 | ODO J16 | NIO J9 | 10:30 | ||||||
20/09 | ODO J17 | Phoenix J16 | 09:30 | ||||||
20/09 | Maassluis J15 | ODO J18 | 09:30 | ||||||
27/09 | RWA 1 | ODO 1 | 16:30 | ||||||
27/09 | RWA 2 | ODO 2 | 15:00 | ||||||
27/09 | ODO 3 | ONDO (G) 4 | 14:30 | ||||||
27/09 | ODO 4 | Nieuwerkerk 8 | 16:00 | ||||||
27/09 | ODO 5 | Excelsior 7 | 14:30 | ||||||
27/09 | Nexus J1 | ODO J1 | 12:25 | ||||||
27/09 | ODO J2 | Dijkvogels J1 | 12:00 | ||||||
27/09 | ODO J3 | Die Haghe J2 | 13:15 | ||||||
27/09 | KCC/CK Kozijnen J2 | ODO J4 | 12:15 | ||||||
27/09 | Phoenix J6 | ODO J5 | 12:15 | ||||||
27/09 | ODO J6 | Korbis J5 | 12:00 | ||||||
27/09 | 't Capproen J4 | ODO J7 | 11:00 | ||||||
27/09 | ODO J8 | LYNX J4 | 13:15 | ||||||
27/09 | Olympia (S) J5 | ODO J9 | 11:15 | ||||||
27/09 | Weidevogels J8 | ODO J10 | 09:20 | ||||||
27/09 | ODO J11 | Maassluis J9 | 09:30 | ||||||
27/09 | ODO J12 | Fortuna/Ruitenheer J10 | 10:30 | ||||||
27/09 | PKC/Vertom J24 | ODO J13 | 10:00 | ||||||
27/09 | ODO J14 | IJsselvogels J11 | 09:30 | ||||||
27/09 | Refleks J10 | ODO J15 | 12:30 | ||||||
27/09 | ODO J16 | LYNX J7 | 10:30 | ||||||
27/09 | Fortuna/Ruitenheer J20 | ODO J17 | 11:00 | ||||||
27/09 | ODO J18 | Fortuna/Ruitenheer J23 | 09:30 | ||||||
04/10 | ODO 1 | Refleks 1 | 16:00 | ||||||
04/10 | ODO 2 | Avanti/Post Makelaardij 5 | 14:30 | ||||||
04/10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | ODO 3 | 14:10 | ||||||
04/10 | ONDO (G) 5 | ODO 4 | 15:00 | ||||||
04/10 | Dunas 5 | ODO 5 | 16:00 | ||||||
04/10 | ODO J1 | ZKV J1 | 12:30 | ||||||
04/10 | TOP/IAA fresh J1 | ODO J2 | 11:35 | ||||||
04/10 | RWA J2 | ODO J3 | 13:00 | ||||||
04/10 | ODO J4 | Nieuwerkerk J5 | 11:15 | ||||||
04/10 | ODO J5 | VEO J4 | 14:00 | ||||||
04/10 | DES (D) J4 | ODO J6 | 11:00 | ||||||
04/10 | ODO J7 | HKV/Ons Eibernest J1 | 11:30 | ||||||
04/10 | RWA J7 | ODO J8 | 10:50 | ||||||
04/10 | ODO J9 | VEO J9 | 12:45 | ||||||
04/10 | ODO J10 | Achilles (Hg) J11 | 10:30 | ||||||
04/10 | Fortuna/Ruitenheer J13 | ODO J11 | 10:00 | ||||||
04/10 | ALO J5 | ODO J12 | 13:00 | ||||||
04/10 | ODO J13 | Korbis J20 | 09:30 | ||||||
04/10 | ONDO (G) J19 | ODO J14 | 09:15 | ||||||
04/10 | ODO J15 | KVS/Groeneveld Keukens J19 | 10:30 | ||||||
04/10 | ONDO (G) J21 | ODO J16 | 11:20 | ||||||
04/10 | ODO J17 | Weidevogels J15 | 09:30 | ||||||
04/10 | Zuid '27 J4 | ODO J18 | 11:20 | ||||||
11/10 | Weidevogels 1 | ODO 1 | 16:30 | ||||||
11/10 | Achilles (Hg) 4 | ODO 2 | 12:45 | ||||||
11/10 | ODO 3 | RWA 3 | 14:00 | ||||||
11/10 | ODO 4 | Phoenix 5 | 16:00 | ||||||
11/10 | ODO 5 | IJsselvogels 6 | 14:30 | ||||||
11/10 | Vriendenschaar (B) J1 | ODO J1 | 11:15 | ||||||
11/10 | DES (D) J2 | ODO J3 | 14:45 | ||||||
11/10 | Korbis J2 | ODO J4 | 11:15 | ||||||
11/10 | ODO J5 | Korbis J4 | 11:45 | ||||||
11/10 | ODO J6 | Dijkvogels J6 | 13:00 | ||||||
11/10 | ODO J7 | LYNX J3 | 11:15 | ||||||
11/10 | GKV (H) J2 | ODO J8 | 13:15 | ||||||
11/10 | Die Haghe J7 | ODO J9 | 12:30 | ||||||
11/10 | KVS/Groeneveld Keukens J16 | ODO J10 | 09:00 | ||||||
11/10 | ONDO (G) J14 | ODO J11 | 10:20 | ||||||
11/10 | Maassluis J10 | ODO J12 | 09:30 | ||||||
11/10 | ODO J13 | KOAG J12 | 10:35 | ||||||
11/10 | ODO J14 | Refleks J9 | 10:35 | ||||||
11/10 | ODO J15 | VEO J12 | 09:30 | ||||||
11/10 | NIO J9 | ODO J16 | 10:30 | ||||||
11/10 | Phoenix J16 | ODO J17 | 09:30 | ||||||
11/10 | ODO J18 | Maassluis J15 | 09:30 | ||||||
18/10 | ODO J2 | Die Haghe J1 | 12:30 | ||||||
Historie
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Scheidsrechter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|