Wedstrijdprogramma junioren en senioren zaterdag 21, woensdag 25 & 28 september
Vanwege mijn vakantie van twee weken zal Helen (06-24912423) mij de komende weken waarnemen. Mocht je willen/moeten afschrijven dan ontvangt zij graag de berichten voor zaterdag 21 en zaterdag 28 september.
Veel plezier met de 3e speelronde en ik hoop jullie over twee weken weer op en om het veld te zien.
Groetjes Pien
zaterdag 21 september
| Paal Centraal 1 - ODO 1 | Aanvang: 15:10 | Vertrek: 13:25 |
| Aron, Ilse A, Kim, Martijn, Willem, Wouter, Iris P, Nikki H, Sam | ||
| Coaching: Wouter | ||
| Afwezig: Iris, Dieke, Cas, Anouk, Sven, Sem, Maurice | ||
| Locatie: Sportcentrum TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft | ||
| Chauffeurs: Martijn, Ilse, Aron | ||
| Fortuna 4 - ODO 2 | Aanvang: 14:30 | Vertrek: 13:25 |
| , Jaap, Mark, Michiel, Simon, Thijs R, Tim, Barbara, Diana, Janny, Jenny | ||
| Reserves: Iris G, Isa V, Nina | ||
| Afwezig: Thom, Marieke, Joa, Toine, Iris, Aimee, Toine, Patrick, Mitch | ||
| Locatie: | ||
| Chauffeurs: Mark, Jaap, Thijs | ||
| ONDO (G) 3 - ODO 3 | Aanvang: 12:45 | Vertrek: 11:15 |
| , Cas, Mitch, Patrick, Sem, Anouk, Iris G, Isa V, Marieke H | ||
| Coaching: Lennart | ||
| Reserves: Mark, Nikki H | ||
| Afwezig: Barbara, Simon, Tim, Janny, Michiel, Jaap, Thijs, Willem, Marije, Marjanneke, Diana, Jenny, Karin | ||
| Locatie: Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
| Chauffeurs: Thom, Iris, Patrick | ||
| ODO 4 - Nikantes 3 | Aanvang: 13:30 | Aanwezig: 12:40 |
| Koen, Lennart, Nathan, Dana, Eline , Karlijn, Milou P, Dustin | ||
| Scheidsrechter: Erik | ||
| Reserves: Jarno, Liz W | ||
| Afwezig: Wouter, Pepijn, Ivo, Krista, Nathalie | ||
| ODO 5 - VEO 6 | Aanvang: 15:00 | Aanwezig: 14:00 |
| Bart, Jarno, Teko, Amber, Femke, Ilse R, Nicolette, Gian, Ivo | ||
| Scheidsrechter: Erik | ||
| Reserves: Eline | ||
| Afwezig: Thijs, Dustin, Tom | ||
| KVS/Groeneveld A1 - ODO A1 | Aanvang: 12:00 | Vertrek: 10:25 |
| , Joa, Maarten, Sam, Sven, Toine S, Aimee, Dana, Dieke, Madeleine, Nina | ||
| Coaching: Frits | ||
| Afwezig: Isa , Kim, Iris, Birke, Ruth, Nikki, Nienke, Eva, Sanne, Liz, Bente | ||
| Locatie: Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, s-Gravenhage | ||
| Chauffeurs: Nina, Maarten, Madeleine | ||
woensdag 25 september
| ODO 5 - ONDO (G) 5 | Aanvang: 20:15 | Aanwezig: 19:30 |
| Jarno, Teko, Amber, Femke, Ilse R, Nicolette, Bart, Gian, Ivo, Toine W | ||
| Scheidsrechter: Willem | ||
| Reserves: Liz W | ||
| Afwezig: Thijs, Dustin, Bart, Tom | ||
zaterdag 28 september
| Dijkvogels 1 - ODO 1 | Aanvang: 16:00 | Vertrek: 14:30 |
| Aron, Ilse A, Kim, Willem, Wouter, Iris P, Nikki H, Sam | ||
| Coaching: Wouter | ||
| Reserves: Cas, Sem, Anouk, Iris G | ||
| Afwezig: Dieke, Sven, Maurice | ||
| Locatie: Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk | ||
| Chauffeurs: Willem, Nikki, Wouter | ||
| Reserveshirts nodig | ||
| Weidevogels 2 - ODO 2 | Aanvang: 14:00 | Vertrek: 12:30 |
| , Jaap, Mark, Michiel, Simon, Thijs R, Tim, Barbara, Diana, Janny, Jenny, Marjanneke | ||
| Reserves: Isa V | ||
| Afwezig: Thom, Marieke, Joa, Toine, Iris, Aimee, Toine, Patrick, Mitch | ||
| Locatie: Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
| Chauffeurs: Barbara, Marjanneke, Diana | ||
| Reserveshirts nodig | ||
| Weidevogels 3 - ODO 3 | Aanvang: 11:45 | Vertrek: 09:55 |
| , Mitch, Patrick, Sem, Anouk, Iris G, Isa V, Marieke H | ||
| Coaching: Lennart | ||
| Reserves: Cas, Joa, Sam, Dana | ||
| Afwezig: Barbara, Simon, Tim, Mark, Janny, Michiel, Jaap, Thijs, Willem, Marije, Marjanneke, Diana, Jenny, Karin | ||
| Locatie: Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
| Chauffeurs: Thom, Cas, Mitch | ||
| Reserveshirts nodig | ||
| Achilles (Hg) 6 - ODO 4 | Aanvang: 14:05 | Vertrek: 12:55 |
| Lennart, Nathan, Wouter, Dana, Eline , Karlijn, Krista, Milou P, Dustin | ||
| Reserves: Jordy | ||
| Afwezig: Koen, Pepijn, Ivo, Nathalie | ||
| Locatie: Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage | ||
| Chauffeurs: Wouter, Nathan, Krista | ||
| ODO 5 - Weidevogels 5 | Aanvang: 13:00 | Aanwezig: 12:00 |
| Bart, Jarno, Teko, Amber, Femke, Ilse R, Nicolette, Gian, Ivo, Toine W | ||
| Scheidsrechter: Erik | ||
| Reserves: Lynn H | ||
| Afwezig: Thijs, Dustin, Tom | ||
| Avanti/Post Makelaardij A2 - ODO A1 | Aanvang: 10:00 | Vertrek: 08:30 |
| , Joa, Maarten, Sam, Aimee, Dana, Dieke, Madeleine, Nina | ||
| Coaching: Frits | ||
| Afwezig: Isa , Kim, Iris, Birke, Ruth, Nikki, Nienke, Eva, Sanne, Liz, Bente | ||
| Locatie: Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
| Chauffeurs: Dieke, Sven, Toine | ||
| ODO A2 - OZC A1 | Aanvang: 14:30 | Aanwezig: 13:30 |
| Lynn H, Bente, Bianca, Birke, Eva S, Liz W, Naomi, Nienke, Nikki S, Sanne R | ||
| Coaching: Iris G, Isa V, Kim | Scheidsrechter: Ivo | |
| Afwezig: Simon, Tess, Nina, Maarten, Madeleine, Sam, Minke, Gian, Noah, Aron | ||
Wedstrijdverslagen
ODO 3 - RWA 3
ODO 3 pakt knappe zege in spannend duel tegen RWA 3
Zaterdag stond de topper tussen ODO 3 en RWA 3 op het programma. ODO was tot nu toe ongeslagen met vijf overwinningen uit evenveel wedstrijden, terwijl RWA slechts één keer had verloren. De vorige ontmoeting eindigde met een minimale 16-17 winst voor ODO, en ook dit keer beloofde het weer een spannend duel te worden.
Vanaf het eerste fluitsignaal ging het gelijk op. ODO begon sterk via Simon, maar RWA liet zich niet van de wijs brengen en bleef goed aanklampen. Via treffers van Thijs, Chiel en Jenny bleef ODO bij, maar met 9-9 gingen beide ploegen uiteindelijk rusten.
Na de pauze leek RWA het initiatief over te nemen en liep het uit naar 9-11. Toch toonde ODO veerkracht. Met doelpunten van onder andere Willem en Thijs kwam de ploeg weer langszij. In de slotfase bleef het razend spannend, maar dankzij scherp spel en slimme wissels wist ODO het verschil te maken. Willem scoorde twee keer op rij en bracht de stand op 18-16. RWA kwam nog tot 18-17, maar verder niet.
Met deze zwaarbevochten overwinning blijft ODO 3 ongeslagen én kroont het team zich tot kampioen. Een prachtige afsluiting van een sterk veldseizoen, waarin het collectief telkens het verschil maakte. Nu kan de ploeg met vertrouwen toewerken naar het zaalseizoen, waar nieuwe uitdagingen wachten.
— Verslag: ChatGPT
