ODO C2 2020-2021
Florine van den Berg, Koen Makkinga (trainer), Sanne van Roest, Nikki van der Salm, Eva Slot, Jonatan Vijverberg, Nathan Voogt (trainer) en Maarten Vos
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08 | Sporting Delta C3 | ODO C2 | 2-5 | Schrijf een verslag | 08:55 | 10:00 | Sportcomplex Gravensingel, Gravensingel 118, Dordrecht | ||
05/09 | ODO C2 | ONDO (G) C2 | 2-7 | Schrijf een verslag | 12:30 | 13:00 | Sportpark De Commandeur | ||
12/09 | Avanti/Post Makelaardij C3 | ODO C2 | 7 – 4 | Schrijf een verslag | 12:30 | 13:30 | Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
19/09 | ODO C2 | Twist C1 | 4-7 | Schrijf een verslag | 12:45 | 13:15 | Sportpark De Commandeur | ||
26/09 | ONDO (G) C2 | ODO C2 | 8-1 | Schrijf een verslag | 12:40 | 13:30 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
03/10 | ODO C2 | Avanti/Post Makelaardij C3 | 3-6 | Schrijf een verslag | 09:15 | 09:45 | Sportpark De Commandeur | ||
10/10 | Twist C1 | ODO C2 | 9-4 | Schrijf een verslag | 10:45 | 11:25 | Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen | ||
14/11 | ODO C2 | ODO D1 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:00 | |||
28/11 | ODO C2 | ODO C3 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:45 | 12:00 |
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie |
---|