ODO A3 2019-2020
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Wouter Goedendorp (trainer), Femke Kroes, Karlijn Post, Milou Post, Dustin van Roon, Daniëlle Stolk (trainer), Nina Stolk, Isabelle van Kester, Ivo van Velzen, Amber Verboon en Gijs Vos
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 | ODO A3 | DES (D) A2 | 1-20 | Schrijf een verslag | 14:00 | 14:30 | |||
23/11 | ODO A3 | ONDO (G) A4 | 8-14 | Schrijf een verslag | 14:45 | 15:15 | De Hofstede | ||
30/11 | Excelsior (D) A2 | ODO A3 | 14-4 | Schrijf een verslag | 10:45 | 11:40 | Kerkpolder | ||
07/12 | ZKV (Zu) A1 | ODO A3 | 9-8 | Schrijf een verslag | 10:05 | 11:10 | Drenkwaard | ||
14/12 | ODO A3 | Futura A1 | 14:00 | Thijs R | 13:30 | 14:00 | De Hofstede | ||
21/12 | Nexus A1 | ODO A3 | 12:35 | Amber V, Nina S, Dustin van R | 11:40 | 12:35 | Margriethal | ||
11/01 | KCC A3 | ODO A3 | 17:40 | Femke K, Gijs V, Dustin van R | 17:10 | 17:40 | Schenkel | ||
18/01 | ODO A3 | Nexus A1 | 16:25 | Wim P | 15:55 | 16:25 | De Hofstede | ||
01/02 | ONDO (G) A4 | ODO A3 | 17:10 | Gijs V, Milou P, Nina S | 16:20 | 17:10 | De Hoekstee | ||
08/02 | ODO A3 | Excelsior (D) A2 | 15:15 | Thijs R | 14:45 | 15:15 | De Hofstede | ||
15/02 | ODO A3 | ZKV (Zu) A1 | 13:15 | Tim P | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
07/03 | Futura A1 | ODO A3 | 17:10 | Femke K, Amber V, Karlijn P | 16:10 | 17:10 | Zuidhaghe | ||
14/03 | ODO A3 | KCC A3 | 14:00 | Mark Z | 13:30 | 14:00 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Fortuna/Delta Logistiek A4 | ODO A3 | 10-6 | Schrijf een verslag | 11:20 | 12:30 | Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft | ||
07/09 | ODO A3 | Die Haghe A3 | 5-20 | Schrijf een verslag | 13:00 | 13:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | Avanti/Flexcom A5 | ODO A3 | 11-9 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker | ||
21/09 | ODO A3 | DES (D) A3 | 6-9 | Schrijf een verslag | 15:00 | 16:30 | 2a1K40 | ||
05/10 | HKV/Ons Eibernest A2 | ODO A3 | 11-8 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage | ||
12/10 | ODO A3 | Meervogels/FÃsica A3 | 2-11 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:00 | 2a1K40 | ||
19/10 | ONDO (G) A3 | ODO A3 | 11-2 | Schrijf een verslag | 12:25 | 13:15 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
09/11 | ODO A3 | Olympia (S) A2 | 4-15 | Schrijf een verslag | 14:45 | 15:15 |