ODO 5 2018-2019
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Bram van Leeuwen, Wouter van Leeuwen, Koen Makkinga, Vera Poot, Maud Regout, Emma Scheffers, Suzan Valk, Emy Vijverberg, Bram van Vliet (trainer), Nathan Voogt, Bart de Vos en Jeroen de Vos
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | ODO 5 | Wion 7 | 17-14 | Lees het verslag | 14:40 | 15:30 | |||
24/11 | ODO 5 | DES (D) 8 | 12-13 | Schrijf een verslag | 15:20 | 16:10 | De Hofstede | ||
08/12 | DES (D) 8 | ODO 5 | 9-18 | Schrijf een verslag | 11:55 | 13:00 | De Hoornbloem | ||
15/12 | ODO 5 | Paal Centraal 5 | 18-11 | Schrijf een verslag | 13:40 | 14:30 | De Hofstede | ||
22/12 | ONDO (G) 6 | ODO 5 | 8-9 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:10 | Westlandhal | ||
12/01 | Avanti/Flexcom 9 | ODO 5 | 7-10 | Schrijf een verslag | 19:40 | 20:50 | De Viergang | ||
19/01 | Meervogels/FÃsica 6 | ODO 5 | 17-16 | Schrijf een verslag | 11:55 | 13:10 | De Veur | ||
26/01 | Excelsior (D) 7 | ODO 5 | 14-10 | Schrijf een verslag | 11:05 | 12:10 | De Buitenhof | ||
09/02 | ODO 5 | ONDO (G) 6 | 14-12 | Schrijf een verslag | 15:40 | 16:30 | De Hofstede | ||
16/02 | ODO 5 | Meervogels/FÃsica 6 | 18-15 | Schrijf een verslag | 13:20 | 14:10 | De Hofstede | ||
23/02 | Paal Centraal 5 | ODO 5 | 18:00 | Jeroen de V, Nathan V, Emy V | 16:50 | 18:00 | Sporthal TU Delft | ||
16/03 | ODO 5 | Avanti/Flexcom 9 | 17:25 | Hans van G | 16:35 | 17:25 | De Hofstede | ||
30/03 | ODO 5 | Excelsior (D) 7 | 16:25 | Marc G | 15:35 | 16:25 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09 | Valto 8 | ODO 5 | 14:00 | Lees het verslag | 13:05 | 14:00 | Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier | ||
15/09 | ODO 5 | TOP/SolarCompleet 10 | 20-20 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:00 | 2a1K40 | ||
22/09 | Fiks 5 | ODO 5 | 14-8 | Schrijf een verslag | 12:35 | 14:00 | Sportcomplex Voscuyl, Van Houdringenlaan, Oegstgeest | ||
29/09 | Excelsior (D) 7 | ODO 5 | 11-6 | Schrijf een verslag | 09:55 | 11:00 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 14, Delft | ||
06/10 | ODO 5 | Tempo 6 | 12-7 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:00 | 2a1K40 | ||
13/10 | Velocitas 7 | ODO 5 | 5-9 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:35 | Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp | ||
20/10 | ODO 5 | Paal Centraal 5 | 14-8 | Schrijf een verslag | 13:55 | 14:45 | 1K40 | ||
10/11 | Valto 9 | ODO 5 | 18-4 | Lees het verslag | 15:20 | 16:15 | Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier |