Trainingstijden veldseizoen 2010-2011
Hieronder staat de nieuwste versie van het trainingsschema voor het veld. Voor de teams met een sterretje geldt een roulatieschema. Als je op de aangegeven tijd niet kan trainen (geven), neem dan contact op met Margot van Viersen.
| dinsdag |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Trainer |
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 en 2 | Paul |
| | | | | | | | | | 3 en 4 | | | | | | Frits |
| | | | | | | | | 6 | | | | | | | Suus en Bianca |
| | | | | A1 en A2 | | | | | | | | | | Alex |
| | | | | B1 | | | | | | | | | | | Mark en Sven |
| | | | | B2 | | | | | | | | | | | Bram en Kees |
| | | B3 | | | | | | | | | | | | | Sanne A en Lianne |
| | | | | C1 | | | | | | | | | | | Anton en Jeroen |
| C2 | | | | | | | | | | | | | | | Floor en Serena |
| C3 | | | | | | | | | | | | | | | Corinne en Willem |
| D1 | | | | | | | | | | | | | | | Tim en Bart |
| D3 | | | | | | | | | | | | | | | Jenny en Eline |
| E2 | | | | | | | | | | | | | | | Marije en Thom |
| E3 | | | | | | | | | | | | | | | Tamar en Maaike |
| |
| woensdag |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Trainer |
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
| | | | | | | | | 5 | | | | | | | roulatie |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | | Suus en Bianca |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | | Wilco |
| | | | | | | | | 8 en MW | | | | | | | roulatie |
| | | | | B3 | | | | | | | | | | | Sanne A en Lianne |
| | | | | D1 | | | | | | | | | | | Tim en Bart |
| | | | | D2 | | | | | | | | | | | Sanne R en Martijn |
| | | | E1 | | | | | | | | | | | | Rob H en Rick |
| E2 | | | | | | | | | | | | | | | Marije en Thom |
| F1V | | | | | | | | | | | | | | | Ronald en Jesse |
| F2V | | | | | | | | | | | | | | | Laura en Iris |
| |
| donderdag |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Trainer |
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | Paul |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | | Frits |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | Simon |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | Patrick |
| | | | | A1 | | | | | | | | | | Alex |
| | | | | A2 | | | | | | | | | | | Michiel V en Michiel M |
| | | | | B1 | | | | | | | | | | | Mark en Sven |
| | | | | B2 | | | | | | | | | | | Bram en Kees |
| | | | | C1 | | | | | | | | | | | Anton en Jeroen |
| C2 | | | | | | | | | | | | | | | Floor en Serena |
| C3 | | | | | | | | | | | | | | | Corinne en Willem |
| | | D2 | | | | | | | | | | | | | Sanne R en Martijn |
| D3 | | | | | | | | | | | | | | | Jenny en Eline |
| E1 | | | | | | | | | | | | | | | Rob H en Rick |
| F3V | | | | | | | | | | | | | | | Margot en Lisa |
| |
De training van de Kangoeroe Klup is op zaterdag van 10:30 tot 11:30 onder leiding van Rianne en Max en Inge.